FWMB-7551-电源接口(PWR24,J12V)
来自ARM Wiki
PWR24:
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
+3.3V | 1 | 2 | +3.3V |
GND | 3 | 4 | +5V |
GND | 5 | 6 | +5V |
GND | 7 | 8 | PWR OK |
+5VSB | 9 | 10 | +12V |
+12V | 11 | 12 | +3.3V |
+3.3V | 13 | 14 | -12V |
GND | 15 | 16 | PS-ON# |
GND | 17 | 18 | GND |
GND | 19 | 20 | NC |
+5V | 21 | 22 | +5V |
+5V | 23 | 24 | GND |
J12V:
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
GND | 1 | 2 | GND |
12V | 3 | 4 | 12V |