“MATX-6994 COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
(→COM3-COM6:) |
|||
第50行: | 第50行: | ||
|- | |- | ||
| GND || 9 || 10 || COM_PIN10 | | GND || 9 || 10 || COM_PIN10 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
2022年4月20日 (三) 15:40的版本
文件:MATX-6995 COM1,COM2, COM3-6,COM7-10,J9,J10
COM1、COM2:
Pin | COM1 | COM2 |
---|---|---|
1 | DCD# | HDCD#2TX-DATA- |
2 | SIN | HSIN2TX+DATA+ |
3 | SOUT | HSOUT2RX+ |
4 | DTR# | HDTR#2RX |
5 | GND | GND |
6 | DSR# | DSR# |
7 | RTS# | RTS# |
8 | CTS# | CTS# |
9 | RI | RI |
COM2 跳线功能设置(J1,J2,J3):
COM2 RS232 PORT COM2 RS422 PORT COM2 RS485 PORT J1 1-3 2-4 J1 3-5 4-6 J1 3-5 4-6 J2 1-3 2-4 J2 3-5 4-6 J2 3-5 4-6 J3 1-2 J3 3-4 J3 5-6
COM3-COM6:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
DCD# | 1 | 2 | DSR# |
SIN | 3 | 4 | RTS# |
SOUT | 5 | 6 | CTS# |
DTR# | 7 | 8 | RI# |
GND | 9 | 10 | COM_PIN10 |
COM7-10:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
DCD#7 | 1 | 2 | DSR#7 |
SIN7 | 3 | 4 | RTS#7 |
SOUT7 | 5 | 6 | CTS#7 |
DTR#7 | 7 | 8 | RI#7 |
GND | 9 | 10 | COM_PIN10 |