“MITX-6987-COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Caixiaoyan(讨论 | 贡献) (→COM3-COM6:) |
Caixiaoyan(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:MATX-6987 COM1,COM2]] | [[文件:MATX-6987 COM1,COM2]] | ||
+ | |||
===== COM1: ===== | ===== COM1: ===== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Pin !! | + | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 |
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | COM1_DCD# || 1 || 2 || COM1_DSR# |
|- | |- | ||
− | | | + | | COM1_SIN || 3 || 4 || COM1_RTS# |
|- | |- | ||
− | | | + | | COM1_SOUT || 5 || 6 || COM1_CTS# |
|- | |- | ||
− | | | + | | COM1_DTR# || 7 || 8 || COM1_RI |
|- | |- | ||
− | + | | GND || 9 || 10 || GND | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | 9 || | ||
|} | |} | ||
− | ===== | + | ===== COM2: ===== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | HDCD#2TX-DATA- || 1 || 2 || COM2_DSR# |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | HSIN2T+DATA+ || 3 || 4 || COM2_RTS# |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | HSOUT2RX+ || 5 || 6 || COM2_CTS# | |
|- | |- | ||
− | | | + | | HDTR#2RX || 7 || 8 || COM2_RI |
|- | |- | ||
− | | | + | | GND || 9 || 10 || GND |
|} | |} |
2022年8月11日 (四) 09:17的最新版本
COM1:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
COM1_DCD# | 1 | 2 | COM1_DSR# |
COM1_SIN | 3 | 4 | COM1_RTS# |
COM1_SOUT | 5 | 6 | COM1_CTS# |
COM1_DTR# | 7 | 8 | COM1_RI |
GND | 9 | 10 | GND |
COM2:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
HDCD#2TX-DATA- | 1 | 2 | COM2_DSR# |
HSIN2T+DATA+ | 3 | 4 | COM2_RTS# |
HSOUT2RX+ | 5 | 6 | COM2_CTS# |
HDTR#2RX | 7 | 8 | COM2_RI |
GND | 9 | 10 | GND |