“MITX-6997 COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
(创建页面,内容为“600px|缩略图|ATX-6993 COM1,COM2,COM3-COM6,J9 ===== COM1、COM2: ===== {| class="wikitable" |- ! Pin !...”) |
Caixiaoyan(讨论 | 贡献) (→COM1:) |
||
(未显示1个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[文件:ATX- | + | [[文件:ATX-6997 COM1,COM2.jpg|600px|缩略图|ATX-6997 COM1,COM2]] |
− | ===== | + | ===== COM1: ===== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Pin !! 信号名称 | + | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | COM1_DCD# || 1 || 2 || COM1_DSR# |
|- | |- | ||
− | | | + | | COM1_SIN || 3 || 4 || COM1_RTS3# |
|- | |- | ||
− | | | + | | COM1_SOUT || 5 || 6 || COM1_CTS# |
|- | |- | ||
− | | 8 || | + | | COM1_DTR# || 7 || 8 || COM1_RI |
|- | |- | ||
− | | 9 || | + | | GND || 9 || 10 || GND |
|} | |} | ||
− | ===== | + | ===== COM2 跳线功能设置(J1,J2,J3): ===== |
− | {| class="wikitable" | + | :{| class="wikitable" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |colspan=2|COM2 RS232 PORT ||colspan=2|COM2 RS422 PORT ||colspan=2|COM2 RS485 PORT |
|- | |- | ||
− | | | + | | J1 || 1-3 2-4 || J1 || 3-5 4-6 || J1 || 3-5 4-6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | J2 || 1-3 2-4 || J2 || 3-5 4-6 || J2 || 3-5 4-6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | J3 || 1-2 || J3 || 3-4 || J3 || 5-6 7-8 |
− | |||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | ===== | + | |
+ | ===== COM2: ===== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | HDCD#2TX-DATA-|| 1 || 2 ||COM2_DSR# |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | HSIN2TX+DATA+ || 3 || 4 || COM2_RTS3# | |
|- | |- | ||
− | | | + | | HSOUT2RX+ || 5 || 6 || COM2_CTS# |
|- | |- | ||
− | | | + | | HDTR#2RX# || 7 || 8 || COM2_RI_L# |
|- | |- | ||
− | | | + | | GND || 9 || 10 || GND |
|} | |} |
2022年8月22日 (一) 16:39的最新版本
COM1:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
COM1_DCD# | 1 | 2 | COM1_DSR# |
COM1_SIN | 3 | 4 | COM1_RTS3# |
COM1_SOUT | 5 | 6 | COM1_CTS# |
COM1_DTR# | 7 | 8 | COM1_RI |
GND | 9 | 10 | GND |
COM2 跳线功能设置(J1,J2,J3):
COM2 RS232 PORT COM2 RS422 PORT COM2 RS485 PORT J1 1-3 2-4 J1 3-5 4-6 J1 3-5 4-6 J2 1-3 2-4 J2 3-5 4-6 J2 3-5 4-6 J3 1-2 J3 3-4 J3 5-6 7-8
COM2:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
HDCD#2TX-DATA- | 1 | 2 | COM2_DSR# |
HSIN2TX+DATA+ | 3 | 4 | COM2_RTS3# |
HSOUT2RX+ | 5 | 6 | COM2_CTS# |
HDTR#2RX# | 7 | 8 | COM2_RI_L# |
GND | 9 | 10 | GND |