“MITX-6922-LVDS”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) |
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) |
||
第3行: | 第3行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Pin !! 信号名称 | + | ! Pin !! 信号名称 !! Pin !! 信号名称 !! Pin !! 信号名称 |
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || RED || 6 || GND || 11 || NC |
|- | |- | ||
− | | 2 || | + | | 2 || GREEN || 7 || GND || 12 || SDA |
|- | |- | ||
− | | 3 || GND | + | | 3 || BLUE || 8 || GND || 13 || HSYNC |
|- | |- | ||
− | | 4 || | + | | 4 || NC || 9 || +5V || 14 || VSYNC |
|- | |- | ||
− | | 5 || + | + | | 5 || GND || 10 || GND || 15 || DDCCLK |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===== DVI(建议使用18位DVI连接线): ===== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ||
+ | |- | ||
+ | | TDC2# || 1 || 2 || TDC2 | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 3 || 4 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | | NC || 5 || 6 || SC-DDC | ||
+ | |- | ||
+ | | SD-DDC || 7 || 8 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | | TDC1# || 9 || 10 || TDC1 | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 11 || 12 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | | NC || 13 || 14 || VCC | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 15 || 16 || HP-DETECT | ||
+ | |- | ||
+ | | TDC0# || 17 || 18 || TDC0 | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 19 || 20 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | | NC || 21 || 22 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | TLC || 23 || 24 || TLC# | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 25 || 26 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | NC || 27 || 28 || NC | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===== LVDS: ===== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ||
+ | |- | ||
+ | | VDD_PANEL || 1 || 2 || VDD_PANEL | ||
+ | |- | ||
+ | | VDD_PANEL || 3 || 4 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 5 || 6 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSA_DATA0# || 7 || 8 || LVDSA_DATA0 | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSA_DATA1# || 9 || 10 || LVDSA_DATA1 | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSA_DATA2# || 11 || 12 || LVDSA_DATA2 | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 13 || 14 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSA_CLK# || 15 || 16 || LVDSA_CLK | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSA_DATA3# || 17 || 18 || LVDSA_DATA3 | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSB_DATA0# || 19 || 20 || LVDSB_DATA0 | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSB_DATA1# || 21 || 22 || LVDSB_DATA1 | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSB_DATA2# || 23 || 24 || LVDSB_DATA2 | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 25 || 26 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSB_CLK# || 27 || 28 || LVDSB_CLK | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSB_DATA3# || 29 || 30 || LVDSB_DATA3 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===== HDMI: ===== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ||
+ | |- | ||
+ | | D2+ || 1 || 2 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | D2- || 3 || 4 || D1+ | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 5 || 6 || D1- | ||
+ | |- | ||
+ | | D0+ || 7 || 8 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | D0- || 9 || 10 || CK+ | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 11 || 12 || CK- | ||
+ | |- | ||
+ | | NC || 13 || 14 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | | DDC CLK || 15 || 16 || DDC DATA | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 17 || 18 || +5V | ||
+ | |- | ||
+ | | HP DET || 19 || 20 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 21 || 22 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 23 || 24 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 25 || 26 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 27 || 28 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 29 || 30 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 31 | ||
|} | |} |
2018年7月13日 (五) 14:00的最新版本
文件:MITX-6922 LVDS BKLT.jpg
MITX-6922 LVDS_BKLT
LVDS_BKLT:
Pin | 信号名称 | Pin | 信号名称 | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RED | 6 | GND | 11 | NC |
2 | GREEN | 7 | GND | 12 | SDA |
3 | BLUE | 8 | GND | 13 | HSYNC |
4 | NC | 9 | +5V | 14 | VSYNC |
5 | GND | 10 | GND | 15 | DDCCLK |
DVI(建议使用18位DVI连接线):
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
TDC2# | 1 | 2 | TDC2 |
GND | 3 | 4 | NC |
NC | 5 | 6 | SC-DDC |
SD-DDC | 7 | 8 | NC |
TDC1# | 9 | 10 | TDC1 |
GND | 11 | 12 | NC |
NC | 13 | 14 | VCC |
GND | 15 | 16 | HP-DETECT |
TDC0# | 17 | 18 | TDC0 |
GND | 19 | 20 | NC |
NC | 21 | 22 | GND |
TLC | 23 | 24 | TLC# |
GND | 25 | 26 | GND |
NC | 27 | 28 | NC |
LVDS:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
VDD_PANEL | 1 | 2 | VDD_PANEL |
VDD_PANEL | 3 | 4 | NC |
GND | 5 | 6 | GND |
LVDSA_DATA0# | 7 | 8 | LVDSA_DATA0 |
LVDSA_DATA1# | 9 | 10 | LVDSA_DATA1 |
LVDSA_DATA2# | 11 | 12 | LVDSA_DATA2 |
GND | 13 | 14 | GND |
LVDSA_CLK# | 15 | 16 | LVDSA_CLK |
LVDSA_DATA3# | 17 | 18 | LVDSA_DATA3 |
LVDSB_DATA0# | 19 | 20 | LVDSB_DATA0 |
LVDSB_DATA1# | 21 | 22 | LVDSB_DATA1 |
LVDSB_DATA2# | 23 | 24 | LVDSB_DATA2 |
GND | 25 | 26 | GND |
LVDSB_CLK# | 27 | 28 | LVDSB_CLK |
LVDSB_DATA3# | 29 | 30 | LVDSB_DATA3 |
HDMI:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
D2+ | 1 | 2 | GND |
D2- | 3 | 4 | D1+ |
GND | 5 | 6 | D1- |
D0+ | 7 | 8 | GND |
D0- | 9 | 10 | CK+ |
GND | 11 | 12 | CK- |
NC | 13 | 14 | NC |
DDC CLK | 15 | 16 | DDC DATA |
GND | 17 | 18 | +5V |
HP DET | 19 | 20 | GND |
GND | 21 | 22 | GND |
GND | 23 | 24 | GND |
GND | 25 | 26 | GND |
GND | 27 | 28 | GND |
GND | 29 | 30 | GND |
GND | 31 |