|
|
第1行: |
第1行: |
− | =='''资源特性'''==
| |
− | * CPU:HiSilicon Hi3559A 2xA73 + 2xA53四核处理器
| |
− | * GPU:Mali 2*G71@900MHz GPU
| |
− | * Memory:板载4GB DDR4
| |
− | * Storage:板载16GB iNAND Flash,1x TF卡槽
| |
− | * Ethernet: 1 x LAN,10/100/1000Mbps
| |
− | * Input:CMOS Sensor:(根据镜头规格设计转接板)
| |
− | :::1x8K30fps 输入;
| |
− | :::2x4K60fps 输入;
| |
− | :::或4x4K30fps 输入/6x1080P30fps输入
| |
− | *Display:1xHDMI,1xMIPI/LVDS
| |
− | *Touch:电容或电阻屏
| |
− | * USB Host: 1x USB3.0,1x Mini USB2.0
| |
− | * COM: 1x COM232;1x COM485;1x debug
| |
− | * Audio:1xMic;1xLine out;1xMic(3.5mm四节耳机孔)
| |
− | * Other I/O: 2xDI,1xDO;2xGyroscope;支持GPIO,I2C,SPI扩展
| |
− | * System Control:1xRST BUTTON,1xPWR LED
| |
− | * RTC:支持
| |
− | * Watchdog:支持
| |
− | * Power Supply:单电源+ 12V DC
| |
− | * Temperature:Work :-20℃ ~ +65℃, Storage :-40℃ ~ +85℃
| |
− | * Humidity:5% ~ 95%相对湿度,无冷凝
| |
− | * Size: 120mm x 80 mm
| |
− | * OS: Linux
| |
− | =='''接口布局和尺寸'''==
| |
| | | |
− | ===接口概览===
| |
− | [[File:EMB-7540接口布局.jpg |thumb|frameless|300px|EMB-7540 接口布局]] [[File:EMB-7540接口布局1.jpg |thumb|frameless|300px|EMB-7540 接口布局1]]
| |
− |
| |
− | ===接口引脚定义===
| |
− | :*[[EMB-7540-COM|串口(UART0_DB,J17)]]
| |
− | :*[[EMB-7540-USB|USB接口(Mini USB,USB)]]
| |
− | :*[[EMB-7540-LAN|LAN接口(LAN)]]
| |
− | :*[[EMB-7540-SPEAKER|音频接口(HP,MIC)]]
| |
− | :*[[EMB-7540-HDMI|HDMI接口]]
| |
− | :*[[EMB-7540-Sensor|摄像头接口(J12,J13,J14)]]
| |
− | :*[[EMB-7540-J9|传感器接口(J9)]]
| |
− | :*[[EMB-7540-J10|LCD接口(J10)]]
| |
− | :*[[EMB-7540-PWR&JFP|电源及指示灯]]
| |
− | :*[[EMB-7540-JTAG|JTAG接口]]
| |
− | :*[[EMB-7540-J15|PCIE接口(J15)]]
| |
− | :*[[EMB-7540-J16|TP接口(J16)]]
| |
− | :*[[EMB-7540-J8|DAMP接口(J8)]]
| |
− | :*[[EMB-7540-MFTS|MFTS接口(MFTS)]]
| |
− |
| |
− | ===传感器接口转接板定义===
| |
− | [[File:EMB-7540转接板.jpg |thumb|frameless|300px|EMB-7540 转接板]]
| |
− | :*[[EMB-7540-CAM|camera接口]]
| |
− |
| |
− | ===机械尺寸===
| |
− |
| |
− | [[File:EMB-7540尺寸.png|frameless|500px|]]
| |