“EMB-7510”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (→系统下载) |
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (→系统烧录) |
||
第72行: | 第72行: | ||
===系统烧录=== | ===系统烧录=== | ||
− | + | ===Android9.0和Yocto系统烧录(支持windows和ubuntu环境烧录)=== | |
− | + | * 主板处于断电状态下,将主板的otg和Windows主机连接起来,同时将上图中的JFP处的跳冒从1、2脚移动到3、4脚,然后将主板通电。 | |
− | ::[[File:EMB-7510-OTG.jpg|frameless|500px|EMB-7510_OTG]] | + | ::::[[File:EMB-7510-OTG.jpg|frameless|500px|EMB-7510_OTG]] |
− | + | ::OTG:系统烧录口 | |
+ | ::JD:刷机跳冒座:正常启动时,将跳冒跳至1、2脚上,如上图所示;刷机模式时,将跳冒跳到3、4脚。 | ||
+ | ::电源:12v电源输入。 | ||
+ | |||
+ | * 若主机PC系统是windows系统 | ||
+ | ::1,解压烧录包,参照“windows7系统刷机说明.docx”文档安装usb支持库。 | ||
+ | ::2,以管理员身份运行“windows_burning.bat”脚本 | ||
+ | ::[[File:2510_windows系统刷机脚本.jpg|frameless|500px|]] | ||
+ | ::3,等待刷机完成 | ||
+ | ::[[File:2510_windows系统刷机完成.jpg|frameless|500px|]] | ||
+ | |||
+ | * 若主机PC系统是ubuntu系统 | ||
+ | ::1,解压烧录包,参照“ubuntu系统刷机说明.txt”文档安装usb支持库。 | ||
+ | ::2,执行:sudo ./linux_burning.sh | ||
+ | ::3,等待刷机完成 | ||
+ | ::[[File:2510_ubuntu系统刷机完成.jpg|frameless|500px|]] | ||
+ | |||
+ | ::注意:烧录完成后,需将JD跳线冒恢复插入才能正常启动 | ||
===U盘升级=== | ===U盘升级=== |
2020年4月9日 (四) 13:59的版本
目录
[隐藏]接口布局
接口布局图
接口引脚定义
快速入门
系统下载
- Android系统
- Android 9.0 下载地址
- Linux系统
- Yocto 2.7 [ 下载地址]
系统烧录
Android9.0和Yocto系统烧录(支持windows和ubuntu环境烧录)
- 主板处于断电状态下,将主板的otg和Windows主机连接起来,同时将上图中的JFP处的跳冒从1、2脚移动到3、4脚,然后将主板通电。
- 若主机PC系统是windows系统
- 若主机PC系统是ubuntu系统
- 注意:烧录完成后,需将JD跳线冒恢复插入才能正常启动
U盘升级
API参考与使用
- Android系统API
- Linux系统API
- Linux API [ 参考页面]
- API文件下载地址(.so) 下载地址