“EMB-7510-AUDIO”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Tangdapeng(讨论 | 贡献) |
Tangdapeng(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
=====AUDIO :===== | =====AUDIO :===== | ||
[[文件:EMB-7510-AUDIO.jpg|500px|缩略图|EMB-7510-AUDIO]] | [[文件:EMB-7510-AUDIO.jpg|500px|缩略图|EMB-7510-AUDIO]] | ||
− | * | + | *采用 SGTL5000-XNAA3 音频控制芯片及 TI 功放芯片,麦克风接口为红色莲花头,Amplifier out 接口为欧式接线端子。 |
=====J18 :===== | =====J18 :===== | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" |
2020年4月14日 (二) 16:27的版本
AUDIO :
- 采用 SGTL5000-XNAA3 音频控制芯片及 TI 功放芯片,麦克风接口为红色莲花头,Amplifier out 接口为欧式接线端子。
J18 :
Pin# 信号名称 1 AMP_L+ 2 AMP_L- 3 AMP_R+ 4 AMP_R-