“EMB-3531-COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) (→COM2_3引脚定义) |
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) (→COM2引脚定义) |
||
第44行: | 第44行: | ||
|} | |} | ||
− | ===== | + | ====== COM2 跳线功能设置(J8、J9)====== |
+ | :(J8、J9)跳线用来设置 COM2 的传输模式, COM2 支持 RS232/RS485两种传输模式,您可以根据您自身的需求来选择设置。 | ||
− | + | ::'''J8、J9:''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ::''' | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|colspan=2|COM3 AS RS232 PORT ||colspan=2|COM3 AS RS485 PORT | |colspan=2|COM3 AS RS232 PORT ||colspan=2|COM3 AS RS485 PORT | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | J9 || 1-2 || J9 ||3-4,5-6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | J8 || 1-3,2-4 || J8 ||3-5,4-6 |
|} | |} | ||
− | ====== 当 | + | ====== 当 COM2 设置为 RS232 时,主板插针定义 ====== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第82行: | 第64行: | ||
| / || 1 || 2 || / | | / || 1 || 2 || / | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | COM2_RXD || 3 || 4 || / |
|- | |- | ||
− | | | + | | COM2_TXD || 5 || 6 || NC |
|- | |- | ||
|NC || 7 || 8 || NC | |NC || 7 || 8 || NC | ||
第91行: | 第73行: | ||
|} | |} | ||
− | ====== 当 | + | ====== 当 COM2 设置为 RS485 时,主板插针定义 ====== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 信号名称 !! Pin# !! Pin# !! 信号名称 | ! 信号名称 !! Pin# !! Pin# !! 信号名称 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | COM2_DATA-_B || 1 || 2 || / |
|- | |- | ||
− | | | + | | COM2_DATA+_A || 3 || 4 || / |
|- | |- | ||
| / || 5 || 6 || NC | | / || 5 || 6 || NC |
2020年9月23日 (三) 11:09的版本
目录
COM1引脚定义
COM1 跳线功能设置(J3、J7)
- (J3, J7)跳线用来设置 COM1 的传输模式, COM1 支持 RS232/RS485 两种传输模式,您可以根据您自身的需求来选择设置。
- J3、J7:
COM1 AS RS232 PORT COM2 AS RS485 PORT J7 1-2 J7 3-4,5-6 J3 1-3,2-4 J3 3-5,4-6
当 COM1 设置为 RS232 时,主板插针定义
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
/ | 1 | 2 | NC |
COM1_RXD | 3 | 4 | COM1_RTS |
COM1_TXD | 5 | 6 | COM1_CTS |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |
当 COM1 设置为 RS485 时,主板插针定义
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
COM1_DATA-_B | 1 | 2 | NC |
COM1_DATA+_A | 3 | 4 | COM1_RTS |
/ | 5 | 6 | COM1_CTS |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |
COM2 跳线功能设置(J8、J9)
- (J8、J9)跳线用来设置 COM2 的传输模式, COM2 支持 RS232/RS485两种传输模式,您可以根据您自身的需求来选择设置。
- J8、J9:
COM3 AS RS232 PORT COM3 AS RS485 PORT J9 1-2 J9 3-4,5-6 J8 1-3,2-4 J8 3-5,4-6
当 COM2 设置为 RS232 时,主板插针定义
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
/ | 1 | 2 | / |
COM2_RXD | 3 | 4 | / |
COM2_TXD | 5 | 6 | NC |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |
当 COM2 设置为 RS485 时,主板插针定义
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
COM2_DATA-_B | 1 | 2 | / |
COM2_DATA+_A | 3 | 4 | / |
/ | 5 | 6 | NC |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |