“MATX-6551 COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
第96行: | 第96行: | ||
|- | |- | ||
|9 || NC | |9 || NC | ||
+ | |} | ||
+ | ===== JCOM1-4: ===== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |NC || 1 || 2 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM1_RX || 3 || 4 || COM1_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | JCOM1_TX || 5 || 6 || JCOM1_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC || 7 || 8 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND || 9 || 10 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |NC || 11 || 12 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM2_RX || 13 14 || JCOM2_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM2_TX || 15 || 6 || JCOM2_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC || 17 || 18 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND || 19 || 20 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |NC || 21 || 22 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM3_RX || 23 || 24 || JCOM3_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM3_TX || 25 || 26 || JCOM3_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC || 27 || 28 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND || 29 || 30 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |NC || 31 || 32 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM4_RX || 33 || 34 || JCOM4_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM4_TX || 35 || 36 || JCOM4_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC || 37 || 38 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND || 39 || 40 || GND | ||
|} | |} |
2021年6月2日 (三) 09:20的版本
COM1-2A:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | COM1_DCD |
2 | COM1_RXD |
3 | COM1_TXD |
4 | COM1_DTR |
5 | GND |
6 | COM1_DSR |
7 | COM1_RTS |
8 | COM1_CTS |
9 | COM1_RI |
COM1 - 2B(Debug):
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | NC |
2 | COM2_RXD |
3 | COM2_TXD |
4 | NC |
5 | GND |
6 | NC |
7 | NC |
8 | NC |
9 | NC |
COM3-4A:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | COM3_B |
2 | COM3_RXD/A |
3 | COM3_TXD |
4 | NC |
5 | GND |
6 | NC |
7 | NC |
8 | NC |
9 | NC |
COM3-4B:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | COM4_B |
2 | COM4_RXD/A |
3 | COM4_TXD |
4 | NC |
5 | GND |
6 | NC |
7 | NC |
8 | NC |
9 | NC |
JCOM1-4:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
NC | 1 | 2 | NC |
JCOM1_RX | 3 | 4 | COM1_RTS |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |
NC | 11 | 12 | NC |
JCOM2_RX | 13 14 | JCOM2_RTS | |
JCOM2_TX | 15 | 6 | JCOM2_CTS |
NC | 17 | 18 | NC |
GND | 19 | 20 | GND |
NC | 21 | 22 | NC |
JCOM3_RX | 23 | 24 | JCOM3_RTS |
JCOM3_TX | 25 | 26 | JCOM3_CTS |
NC | 27 | 28 | NC |
GND | 29 | 30 | GND |
NC | 31 | 32 | NC |
JCOM4_RX | 33 | 34 | JCOM4_RTS |
JCOM4_TX | 35 | 36 | JCOM4_CTS |
NC | 37 | 38 | NC |
GND | 39 | 40 | GND |