“MITX-6553 COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
(→PWR:) |
(→COM1_4:) |
||
(未显示2个用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | [[文件:MITX-6553 COM1_4,JCOM1_4,JCOM5_8.jpg|600px|缩略图|MITX-6553 COM1_4,JCOM1_4,JCOM5_8]] | |
− | ===== | + | ===== COM1_4: ===== |
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第17行: | 第17行: | ||
|NC || 11 || 12 || NC | |NC || 11 || 12 || NC | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |COM2_RXD_DB ||13 || 14 || NC |
|- | |- | ||
− | | | + | |COM2_TXD_DB || 15 || 16 || NC |
|- | |- | ||
|NC ||17 || 18 || NC | |NC ||17 || 18 || NC | ||
第45行: | 第45行: | ||
|GND ||39 ||40 ||GND | |GND ||39 ||40 ||GND | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===== JCOM1_4: ===== | ||
+ | :{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 信号名称|| Pin|| Pin || 信号名称 | ||
+ | |- | ||
+ | |NC|| 1 || 2 ||NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM1_RX|| 3 || 4 ||JCOM1_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM1_TX|| 5 || 6 ||JCOM1_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC|| 7 || 8 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND|| 9 || 10 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||11|| 12|| NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM2_RX||13|| 14|| JCOM2_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM2_TX||15 ||16 ||JCOM2_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||17 ||18 ||NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND||19|| 20|| GND | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||21|| 22 ||NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM3_RX||23|| 24 ||JCOM3_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM3_TX||25|| 26|| JCOM3_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||27||28|| NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND||29||30 ||GND | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||31||32 ||NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM4_RX||33||34 ||JCOM4_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM4_TX||35||36|| JCOM4_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||37||38|| NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND||39||40|| GND | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===== JCOM5_8: ===== | ||
+ | :{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 信号名称|| Pin|| Pin || 信号名称 | ||
+ | |- | ||
+ | |NC|| 1 || 2 ||NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM5_RX|| 3 || 4 ||JCOM5_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM5_TX|| 5 || 6 ||JCOM5_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC|| 7 || 8 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND|| 9 || 10 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||11|| 12|| NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM6_RX||13|| 14|| JCOM6_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM6_TX||15 ||16 ||JCOM6_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||17 ||18 ||NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND||19|| 20|| GND | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||21|| 22 ||NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM7_RX||23|| 24 ||JCOM7_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM7_TX||25|| 26|| JCOM7_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||27||28|| NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND||29||30 ||GND | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||31||32 ||NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM8_RX||33||34 ||JCOM8_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM8_TX||35||36|| JCOM8_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||37||38|| NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND||39||40|| GND | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===== COM3 跳线功能设置(J3,J4): ===== | ||
+ | :{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2|COM3 RS232 PORT ||colspan=2|COM3 RS485 PORT | ||
+ | |- | ||
+ | | J3 || 1-3 2-4 || J3|| 3-5 4-6 | ||
+ | |- | ||
+ | | J4 || 1-3 2-4 || J4 || 3-5 4-6 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | ===== COM4 跳线功能设置(J5,J6): ===== | ||
+ | :{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2|COM4 RS232 PORT ||colspan=2|COM4 RS485 PORT | ||
+ | |- | ||
+ | | J5 || 1-3 2-4 || J5 || 3-5 4-6 | ||
+ | |- | ||
+ | | J6 || 1-3 2-4 || J6 || 3-5 4-6 | ||
+ | |||
|} | |} |
2021年10月22日 (五) 10:38的最新版本
文件:MITX-6553 COM1 4,JCOM1 4,JCOM5 8.jpg
MITX-6553 COM1_4,JCOM1_4,JCOM5_8
COM1_4:
信号名称 Pin Pin 信号名称 COM1_DCD_N 1 2 COM1_DSR_N COM1_RXD 3 4 COM1_RTS_N COM1_TXD 5 6 COM1_CTS_N COM1_DTR_N 7 8 COM1_RT_N GND 9 10 GND NC 11 12 NC COM2_RXD_DB 13 14 NC COM2_TXD_DB 15 16 NC NC 17 18 NC GND 19 20 GND COM3_B 21 22 NC COM3_RXD 23 24 NC COM3_TXD 25 26 NC NC 27 28 NC GND 29 30 GND COM4_B 31 32 NC COM4_RXD 33 34 NC COM4_TXD 35 36 NC NC 37 38 NC GND 39 40 GND
JCOM1_4:
信号名称 Pin Pin 信号名称 NC 1 2 NC JCOM1_RX 3 4 JCOM1_RTS JCOM1_TX 5 6 JCOM1_CTS NC 7 8 NC GND 9 10 GND NC 11 12 NC JCOM2_RX 13 14 JCOM2_RTS JCOM2_TX 15 16 JCOM2_CTS NC 17 18 NC GND 19 20 GND NC 21 22 NC JCOM3_RX 23 24 JCOM3_RTS JCOM3_TX 25 26 JCOM3_CTS NC 27 28 NC GND 29 30 GND NC 31 32 NC JCOM4_RX 33 34 JCOM4_RTS JCOM4_TX 35 36 JCOM4_CTS NC 37 38 NC GND 39 40 GND
JCOM5_8:
信号名称 Pin Pin 信号名称 NC 1 2 NC JCOM5_RX 3 4 JCOM5_RTS JCOM5_TX 5 6 JCOM5_CTS NC 7 8 NC GND 9 10 GND NC 11 12 NC JCOM6_RX 13 14 JCOM6_RTS JCOM6_TX 15 16 JCOM6_CTS NC 17 18 NC GND 19 20 GND NC 21 22 NC JCOM7_RX 23 24 JCOM7_RTS JCOM7_TX 25 26 JCOM7_CTS NC 27 28 NC GND 29 30 GND NC 31 32 NC JCOM8_RX 33 34 JCOM8_RTS JCOM8_TX 35 36 JCOM8_CTS NC 37 38 NC GND 39 40 GND
COM3 跳线功能设置(J3,J4):
COM3 RS232 PORT COM3 RS485 PORT J3 1-3 2-4 J3 3-5 4-6 J4 1-3 2-4 J4 3-5 4-6
COM4 跳线功能设置(J5,J6):
COM4 RS232 PORT COM4 RS485 PORT J5 1-3 2-4 J5 3-5 4-6 J6 1-3 2-4 J6 3-5 4-6