“MATX-6994 COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
(创建页面,内容为“600px|缩略图|MATX-6994 COM1,JCOM2,JCOM3-6,COM7-10,J10 ===== COM1: ===== {| class="wikitable"...”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[文件:MATX- | + | [[文件:MATX-6131 COM1,JCOM2, JCOM3-6]] |
− | ===== | + | ===== COM1-2: ===== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Pin !! COM1 | + | ! Pin !! COM1-2 |
|- | |- | ||
| 1 || DCD# | | 1 || DCD# | ||
第33行: | 第33行: | ||
| J2 || 1-3 2-4 || J2 || 3-5 4-6 || J2 || 3-5 4-6 | | J2 || 1-3 2-4 || J2 || 3-5 4-6 || J2 || 3-5 4-6 | ||
|- | |- | ||
− | | J3 || 1-2 || J3 || 3-4 || J3 || 5-6 | + | | J3 || 1-2 || J3 || 3-4 || J3 || 5-6 |
|} | |} | ||
− | ===== | + | ===== COM3-6: ===== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DCD#3 || 1 || 2 || DSR#3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | SIN3 || 3 || 4 || RTS#3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | SOUT3 || 5 || 6 || CTS#3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DTR#3 || 7 || 8 || R#3 |
|- | |- | ||
| GND || 9 || 10 || GND | | GND || 9 || 10 || GND | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | DCD#4 || 11 || 12 || DSR#4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | SIN4 || 13 || 14 || RTS#4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | SOUT4 || 15 || 16 || CTS#4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DTR#4 || 17 || 18 || R#4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GND || 19 || 20 || GND |
|- | |- | ||
− | | | + | | DCD#5 || 21 || 22 || DSR#5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | SIN5 || 23 || 24 || RTS#5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | SOUT5 || 25 || 26 || CTS#5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DTR#5 || 27 || 28 || R#5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GND || 29 || 30 || GND |
|- | |- | ||
− | | | + | | DCD#6 || 31 || 32 || DSR#6 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | SIN6 || 33 || 34 || RTS#6 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | SOUT6 || 35 || 36 || CTS#6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DTR#6 || 37 || 38 || R#6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GND || 39 || 40 || GND |
|} | |} |
2022年4月20日 (三) 10:13的版本
文件:MATX-6131 COM1,JCOM2, JCOM3-6
COM1-2:
Pin | COM1-2 |
---|---|
1 | DCD# |
2 | SIN |
3 | SOUT |
4 | DTR# |
5 | GND |
6 | DSR# |
7 | RTS# |
8 | CTS# |
9 | RI |
COM2 跳线功能设置(J1,J2,J3):
COM2 RS232 PORT COM2 RS422 PORT COM2 RS485 PORT J1 1-3 2-4 J1 3-5 4-6 J1 3-5 4-6 J2 1-3 2-4 J2 3-5 4-6 J2 3-5 4-6 J3 1-2 J3 3-4 J3 5-6
COM3-6:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
DCD#3 | 1 | 2 | DSR#3 |
SIN3 | 3 | 4 | RTS#3 |
SOUT3 | 5 | 6 | CTS#3 |
DTR#3 | 7 | 8 | R#3 |
GND | 9 | 10 | GND |
DCD#4 | 11 | 12 | DSR#4 |
SIN4 | 13 | 14 | RTS#4 |
SOUT4 | 15 | 16 | CTS#4 |
DTR#4 | 17 | 18 | R#4 |
GND | 19 | 20 | GND |
DCD#5 | 21 | 22 | DSR#5 |
SIN5 | 23 | 24 | RTS#5 |
SOUT5 | 25 | 26 | CTS#5 |
DTR#5 | 27 | 28 | R#5 |
GND | 29 | 30 | GND |
DCD#6 | 31 | 32 | DSR#6 |
SIN6 | 33 | 34 | RTS#6 |
SOUT6 | 35 | 36 | CTS#6 |
DTR#6 | 37 | 38 | R#6 |
GND | 39 | 40 | GND |