“MITX-6968F-LVDS”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“600px|缩略图|MITX-6968F-VGA_A,VGA_B,VGA_COMA,LVDS,HDMI ===== VGA_A,VGA_B,VGA_COMA:...”) |
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) |
||
第20行: | 第20行: | ||
|- | |- | ||
| 15 || SCL || || | | 15 || SCL || || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ''' LVDS: ''' | ||
+ | :{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDS_DATA0 || 1 || 2 || LVDS_DATA0# | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 3 || 4 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDS_DATA1 || 5 || 6 || LVDS_DATA1# | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 7 || 8 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDS_DATA2 || 9 || 10 || LVDS_DATA2# | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 11 || 12 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDS_CLK || 13 || 14 || LVDS_CLK# | ||
+ | |- | ||
+ | | BIT_SEL || 15 || 16 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDS_DATA3 || 17 || 18 || LVDS_DATA3# | ||
+ | |- | ||
+ | | VDD || 19 || 20 || VDD | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ''' HDMI: ''' | ||
+ | :{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ||
+ | |- | ||
+ | | DATA2_P || 1 || 2 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | DATA2_N || 3 || 4 || DATA1_P | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 5 || 6 || DATA1_N | ||
+ | |- | ||
+ | | DATA0_P || 7 || 8 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | DATA0_N || 9 || 10 || CLK_P | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 11 || 12 || CLK_N | ||
+ | |- | ||
+ | | NC || 13 || 14 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | | SCL || 15 || 16 || SDA | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 17 || 18 || VCC | ||
+ | |- | ||
+ | | DETECT || 19 || 20 || | ||
|} | |} |
2018年8月3日 (五) 17:38的最新版本
VGA_A,VGA_B,VGA_COMA:
Pin 信号名称 Pin 信号名称 1 RED 2 GREEN 3 BLUE 4 NC 5 GND 6 GND 7 GND 8 GND 9 VCC 10 GND 11 NC 12 SDA 13 HS 14 VS 15 SCL
LVDS:
信号名称 Pin Pin 信号名称 LVDS_DATA0 1 2 LVDS_DATA0# GND 3 4 GND LVDS_DATA1 5 6 LVDS_DATA1# GND 7 8 GND LVDS_DATA2 9 10 LVDS_DATA2# GND 11 12 GND LVDS_CLK 13 14 LVDS_CLK# BIT_SEL 15 16 GND LVDS_DATA3 17 18 LVDS_DATA3# VDD 19 20 VDD
HDMI:
信号名称 Pin Pin 信号名称 DATA2_P 1 2 GND DATA2_N 3 4 DATA1_P GND 5 6 DATA1_N DATA0_P 7 8 GND DATA0_N 9 10 CLK_P GND 11 12 CLK_N NC 13 14 NC SCL 15 16 SDA GND 17 18 VCC DETECT 19 20