“PBP-09C05”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“thumb|frameless|300px|MITX-6975 概览 thumb|frameless|300px|MITX-6975 正面 =='''产品简介'''== *...”) |
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[File: | + | [[File:PBP-09C05 概览.JPG|thumb|frameless|300px|PBP-09C05 概览]] |
− | [[File: | + | [[File:PBP-09C05 正面.JPG|thumb|frameless|300px|PBP-09C05 正面]] |
=='''产品简介'''== | =='''产品简介'''== | ||
− | * | + | * PBP-09C05(以下简称09C05)是华北工控面向工业,交通,信息化领域等研发的一款高可靠性工业主板,基于Intel Skylake-S平台,支持Intel® Skylake-S处理器MITX工业主板。 |
− | * | + | * PBP-09C05具有高性能、接口丰富及工业级高可靠性,可广泛为数字标牌、POS机、自助终端和工业自动化应用等提供完善的硬件解决方案。 |
− | * | + | * PBP-09C05提供个为一组2×5Pin接口,需要使用转接线转到标准的USB接口才能使用,一个电源指示灯接口,一个SATA硬盘电源接口,一个标准ATX电源接口,并带有1个4Pin12VP4电源接口。 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
− | ;详细信息请参阅 >> [http://www.norco.com.cn/product/264.html | + | ;详细信息请参阅 >> [http://www.norco.com.cn/product/264.html PBP-09C05说明书] |
--> | --> | ||
==接口布局和尺寸== | ==接口布局和尺寸== | ||
===接口概览=== | ===接口概览=== | ||
− | [[File: | + | [[File:PBP-09C05 接口概览.JPG|frameless|700px|PBP-09C05 接口概览]] |
− | <!--[[File: | + | <!--[[File:PBP-09C05 接口概览1.JPG|frameless|700px|PBP-09C05 接口概览1]] |
--> | --> | ||
=== 机械尺寸=== | === 机械尺寸=== | ||
− | [[File: | + | [[File:PBP-09C05 尺寸.JPG|frameless|600px|PBP-09C05 尺寸]] |
===接口引脚定义=== | ===接口引脚定义=== | ||
− | :*[[ | + | :*[[PBP-09C05-USB|USB接口(USB12)]] |
− | :*[[ | + | :*[[PBP-09C05-J8|电源指示灯(J8)]] |
− | :*[[ | + | :*[[PBP-09C05-J9|SATA硬盘电源接口(J9)]] |
− | :*[[ | + | :*[[PBP-09C05-ATX,PWR|电源接口(ATX,PWR)]] |
− |
2018年8月27日 (一) 14:47的最新版本
文件:PBP-09C05 概览.JPG
PBP-09C05 概览
文件:PBP-09C05 正面.JPG
PBP-09C05 正面
产品简介
- PBP-09C05(以下简称09C05)是华北工控面向工业,交通,信息化领域等研发的一款高可靠性工业主板,基于Intel Skylake-S平台,支持Intel® Skylake-S处理器MITX工业主板。
- PBP-09C05具有高性能、接口丰富及工业级高可靠性,可广泛为数字标牌、POS机、自助终端和工业自动化应用等提供完善的硬件解决方案。
- PBP-09C05提供个为一组2×5Pin接口,需要使用转接线转到标准的USB接口才能使用,一个电源指示灯接口,一个SATA硬盘电源接口,一个标准ATX电源接口,并带有1个4Pin12VP4电源接口。