“FWMB-7550-前面板接口(JFP)”的版本间的差异
来自ARM Wiki
(创建页面,内容为“500px|缩略图|FWMB-7550-JFP '''JFP:''' {| CLASS="wikitable" |- ! 信号名称 !! Pin# !! Pin# !! 信号名称 |- | POWER LED+ || 1...”) |
|||
第19行: | 第19行: | ||
请按照下表来进行连接,注意正负极,如果连接错误,有些功能将无法正常工作。 | 请按照下表来进行连接,注意正负极,如果连接错误,有些功能将无法正常工作。 | ||
+ | |||
+ | |||
1)系统电源指示灯接针(第1、2针 PWRLED) | 1)系统电源指示灯接针(第1、2针 PWRLED) | ||
+ | |||
将系统的电源指示灯的连接电缆连接到这个接针上(第1针为LED的正极),当系统接通电源时,电源指示灯亮;当系统断电后,电源指示灯灭。 | 将系统的电源指示灯的连接电缆连接到这个接针上(第1针为LED的正极),当系统接通电源时,电源指示灯亮;当系统断电后,电源指示灯灭。 | ||
2)HD状态指示灯接针(第3、4针 HDD LED) | 2)HD状态指示灯接针(第3、4针 HDD LED) | ||
+ | |||
通常在机壳面板上有1个HD设备运行状态指示灯,当HD在进行读写操作时指示灯便会闪烁,表示HD设备正在运行中。将机箱面板上HD运行状态指示灯连接电缆连接到这个接针上(第3针为LED正极)。 | 通常在机壳面板上有1个HD设备运行状态指示灯,当HD在进行读写操作时指示灯便会闪烁,表示HD设备正在运行中。将机箱面板上HD运行状态指示灯连接电缆连接到这个接针上(第3针为LED正极)。 | ||
3) 蜂鸣器接针(第5,6针SPEAKER) | 3) 蜂鸣器接针(第5,6针SPEAKER) | ||
+ | |||
4)复位按钮接针(第7、8针 RESET) | 4)复位按钮接针(第7、8针 RESET) | ||
+ | |||
将机箱面板上复位(RESET)按钮连接电缆连接到这个接针上。当系统发生故障不能继续工作时,复位可以使系统重新开始工作,不必开关电源,从而可以延长系统寿命。 | 将机箱面板上复位(RESET)按钮连接电缆连接到这个接针上。当系统发生故障不能继续工作时,复位可以使系统重新开始工作,不必开关电源,从而可以延长系统寿命。 | ||
5)电源开/关控制接针(第9、10针 POWER BUTTON) | 5)电源开/关控制接针(第9、10针 POWER BUTTON) | ||
+ | |||
这两个引脚连到机箱面板上的弹跳开关,可用来接通或断开电源。 | 这两个引脚连到机箱面板上的弹跳开关,可用来接通或断开电源。 |
2021年7月7日 (三) 10:50的最新版本
文件:FWMB-7550-JFP.jpg
FWMB-7550-JFP
JFP:
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
POWER LED+ | 1 | 2 | POWER LED- |
HD LED+ | 3 | 4 | HD LED- |
SPEAKER+ | 5 | 6 | SPEAKER- |
RESET BUTTON | 7 | 8 | GND |
POWER BUTTON | 9 | 10 | GND |
请按照下表来进行连接,注意正负极,如果连接错误,有些功能将无法正常工作。
1)系统电源指示灯接针(第1、2针 PWRLED)
将系统的电源指示灯的连接电缆连接到这个接针上(第1针为LED的正极),当系统接通电源时,电源指示灯亮;当系统断电后,电源指示灯灭。
2)HD状态指示灯接针(第3、4针 HDD LED)
通常在机壳面板上有1个HD设备运行状态指示灯,当HD在进行读写操作时指示灯便会闪烁,表示HD设备正在运行中。将机箱面板上HD运行状态指示灯连接电缆连接到这个接针上(第3针为LED正极)。 3) 蜂鸣器接针(第5,6针SPEAKER)
4)复位按钮接针(第7、8针 RESET)
将机箱面板上复位(RESET)按钮连接电缆连接到这个接针上。当系统发生故障不能继续工作时,复位可以使系统重新开始工作,不必开关电源,从而可以延长系统寿命。
5)电源开/关控制接针(第9、10针 POWER BUTTON)
这两个引脚连到机箱面板上的弹跳开关,可用来接通或断开电源。