“BPC-7924-VGA、DP”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Caixiaoyan(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“===== VGA: ===== :{| class="wikitable" |- ! Pin !! 信号名称 !! Pin !! 信号名称 |- | 1 || RED || 2 || GND |- | 3 || GREEN || 4 || DDC_SDA |- | 5 || BLUE ||...”) |
Caixiaoyan(讨论 | 贡献) (→VGA:) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | ===== | + | ===== LVDS: ===== |
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Pin !! 信号名称 !! Pin !! 信号名称 | ! Pin !! 信号名称 !! Pin !! 信号名称 | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || VDD || 2 || VDD |
|- | |- | ||
− | | 3 || | + | | 3 || VDD || 4 || 保留 |
|- | |- | ||
− | | 5 || | + | | 5 || GND || 6 || GND |
|- | |- | ||
− | | 7 || | + | | 7 || LVDSA_DATA0# || 8 || LVDSA_DATA0 |
|- | |- | ||
− | | 9 || | + | | 9 || LVDSA_DATA1# || 10 || LVDSA_DATA1 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 11 || LVDSA_DATA2# || 12 || LVDSA_DATA2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 || GND || 14 || GND |
|- | |- | ||
− | | | + | | 15 || LVDSA_CLK# || 16 || LVDSA_CLK |
|- | |- | ||
− | | | + | | 17 || LVDSA_DATA3# || 18 || LVDSA_DATA3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 19 || LVDSA_DATA0# || 20 || LVDSA_DATA0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 || LVDSA_DATA1# || 22 || LVDSA_DATA1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 23 || LVDSA_DATA2# || 24 || LVDSA_DATA2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 25 || GND || 26 || GND |
|- | |- | ||
− | | | + | | 27 || LVDSB_CLK# || 28 || LVDSB_CLK |
|- | |- | ||
− | | | + | | 29 || LVDSA_DATA3# || 30 || LVDSA_DATA3 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | ''' | + | ''' VGA: ''' |
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | + | ! Pin !! 信号名称 !! Pin !! 信号名称 !! Pin !! 信号名称 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 || RED || 6 || GND || 11 || NC |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 || GREEN || 7 || GND || 12 || SDA |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 || BLUE || 8 || GND || 13 || HSYNC |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 || NC || 9 || +5V(NC) || 14 || VSYNC |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 || GND || 10 || PIN10(默认) || 15 || SCL |
|} | |} |
2022年4月20日 (三) 11:00的最新版本
LVDS:
Pin 信号名称 Pin 信号名称 1 VDD 2 VDD 3 VDD 4 保留 5 GND 6 GND 7 LVDSA_DATA0# 8 LVDSA_DATA0 9 LVDSA_DATA1# 10 LVDSA_DATA1 11 LVDSA_DATA2# 12 LVDSA_DATA2 13 GND 14 GND 15 LVDSA_CLK# 16 LVDSA_CLK 17 LVDSA_DATA3# 18 LVDSA_DATA3 19 LVDSA_DATA0# 20 LVDSA_DATA0 21 LVDSA_DATA1# 22 LVDSA_DATA1 23 LVDSA_DATA2# 24 LVDSA_DATA2 25 GND 26 GND 27 LVDSB_CLK# 28 LVDSB_CLK 29 LVDSA_DATA3# 30 LVDSA_DATA3
VGA:
Pin 信号名称 Pin 信号名称 Pin 信号名称 1 RED 6 GND 11 NC 2 GREEN 7 GND 12 SDA 3 BLUE 8 GND 13 HSYNC 4 NC 9 +5V(NC) 14 VSYNC 5 GND 10 PIN10(默认) 15 SCL