“MATX-6994 显示接口”的版本间的差异
来自ARM Wiki
(→JVGA:) |
(→JVGA:) |
||
第3行: | 第3行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 |
|- | |- | ||
− | | | + | | VGA_R || 1 || 2 || GND |
|- | |- | ||
− | | | + | | VGA_G || 3 || 4 || SDA_R |
|- | |- | ||
− | | | + | | VGA_B || 5 || 6 || HSYNC |
|- | |- | ||
− | | | + | | +5V || 7 || 8 || VSYNC |
|- | |- | ||
− | | | + | | VGA_PIN10 || 9 || 10 || SCL_R |
− | |||
===== HDMI: ===== | ===== HDMI: ===== |
2022年4月20日 (三) 17:32的版本
JVGA:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGA_R | 1 | 2 | GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA_G | 3 | 4 | SDA_R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA_B | 5 | 6 | HSYNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5V | 7 | 8 | VSYNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA_PIN10 | 9 | 10 | SCL_R
HDMI:
DP1,DP2:
|