“MATX-6555 COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Zhanxinzhou(讨论 | 贡献) (→COM3-4B:) |
Zhanxinzhou(讨论 | 贡献) (→JCOM1-4:) |
||
第128行: | 第128行: | ||
|} | |} | ||
− | ===== | + | ===== COM5: ===== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Pin !! 信号名称 | |
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |1 || NC | ||
|- | |- | ||
− | + | |2 || NC | |
|- | |- | ||
− | + | |3 || COM5_RX | |
|- | |- | ||
− | | | + | |4 || NC |
|- | |- | ||
− | | | + | |5 || COM5_TX |
|- | |- | ||
− | | | + | |6 || NC |
|- | |- | ||
− | | | + | |7 || NC |
|- | |- | ||
− | | | + | |8 || NC |
|- | |- | ||
− | | | + | |9 || GND |
|- | |- | ||
− | | | + | |10 || GND |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
2023年11月23日 (四) 16:37的版本
COM1 跳线功能设置(J1,J2):
COM1 RS232 PORT COM1 RS485 PORT J1 1-3 2-4 J1 3-5 4-6 J2 1-3 2-4 J2 3-5 4-6
COM2 跳线功能设置(J3,J4):
COM2 RS232 PORT COM2 RS485 PORT J3 1-3 2-4 J3 3-5 4-6 J4 1-3 2-4 J4 3-5 4-6
COM1:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | COM1_DCD/B |
2 | COM1_DSR |
3 | COM1_RX/A |
4 | COM1_RTS |
5 | COM1_TX |
6 | COM1_CTS |
7 | COM1_DTR |
8 | COM1_RI |
9 | GND |
10 | GND |
COM2 :
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | COM2_B |
2 | NC |
3 | COM2_RX/A |
4 | NC |
5 | COM2_TX |
6 | NC |
7 | NC |
8 | NC |
9 | GND |
10 | GND |
COM3:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | NC |
2 | NC |
3 | COM3_RX |
4 | NC |
5 | COM3_TX |
6 | NC |
7 | NC |
8 | NC |
9 | GND |
10 | GND |
COM4:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | COM4_DCD |
2 | COM4_DSR |
3 | COM4_RX |
4 | COM4_RTS |
5 | COM4_TX |
6 | COM4_CTS |
7 | COM4_DTR |
8 | COM4_RI |
9 | GND |
10 | GND |
COM5:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | NC |
2 | NC |
3 | COM5_RX |
4 | NC |
5 | COM5_TX |
6 | NC |
7 | NC |
8 | NC |
9 | GND |
10 | GND |
JCOM5-8:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
NC | 1 | 2 | NC |
JCOM5_RX | 3 | 4 | JCOM5_RTS |
JCOM5_TX | 5 | 6 | JCOM5_CTS |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |
NC | 11 | 12 | NC |
JCOM6_RX | 13 | 14 | JCOM6_RTS |
JCOM6_TX | 15 | 6 | JCOM6_CTS |
NC | 17 | 18 | NC |
GND | 19 | 20 | GND |
NC | 21 | 22 | NC |
JCOM7_RX | 23 | 24 | JCOM7_RTS |
JCOM7_TX | 25 | 26 | JCOM7_CTS |
NC | 27 | 28 | NC |
GND | 29 | 30 | GND |
NC | 31 | 32 | NC |
JCOM8_RX | 33 | 34 | JCOM8_RTS |
JCOM8_TX | 35 | 36 | JCOM8_CTS |
NC | 37 | 38 | NC |
GND | 39 | 40 | GND |