“EMB-7521”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (→接口引脚定义) |
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (→接口引脚定义) |
||
第38行: | 第38行: | ||
===接口引脚定义=== | ===接口引脚定义=== | ||
:*[[EMB-7521-COM|串口(COM1_DB、COM2)]] | :*[[EMB-7521-COM|串口(COM1_DB、COM2)]] | ||
− | :*[[EMB-7521- | + | :*[[EMB-7521-SATA|SATA接口]] |
− | :*[[EMB-7521- | + | :*[[EMB-7521-JLED|JLED接口]] |
− | :*[[EMB-7521- | + | :*[[EMB-7521-JGP|JGP接口]] |
− | :*[[EMB-7521- | + | :*[[EMB-7521-PWR&JFP|电源及JFP接口]] |
− | :*[[EMB-7521- | + | :*[[EMB-7521-CPU_JTAG|CPU_JTAG接口]] |
+ | :*[[EMB-7521-AQR107_DB|AQR107_DB接口]] | ||
+ | :*[[EMB-7521-CPU_FAN|CPU_FAN接口]] | ||
+ | :*[[EMB-7521-LAN|LAN接口(LAN1~LAN9)]] | ||
+ | :*[[EMB-7521-SODIMM|SODIMM接口]] | ||
+ | :*[[EMB-7521-USB|USB接口()]] | ||
:*[[EMB-7521-MINIPCIE|MINI PCIE接口]] | :*[[EMB-7521-MINIPCIE|MINI PCIE接口]] | ||
− | :*[[EMB-7521- | + | :*[[EMB-7521-DO|DO IN、DO OUT接口]] |
− | :*[[EMB-7521- | + | :*[[EMB-7521-JSPWR|JSPWR接口]] |
===机械尺寸=== | ===机械尺寸=== | ||
[[File:EMB-7521尺寸.png|frameless|500px|]] | [[File:EMB-7521尺寸.png|frameless|500px|]] |
2018年7月31日 (二) 13:49的版本
介绍
- EMB-7521(简称7521)
- EMB-7521
- EMB-7521
资源特性
- CPU:
- GPU:
- 内存:
- 存储:
- 网口:
- WIFI:
- Display:
- Audio:
- USB Host:
- COM:
- GPIO:
- TF Card:
- System Control:
- Temperature:
- Humidity:
- PCB Size:
- Power Supply:
- OS: