“EMB-3531-COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (→COM1 跳线功能设置(J1、J2)) |
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (→COM1 跳线功能设置(J1、J2)) |
||
第1行: | 第1行: | ||
===== COM1引脚定义 ===== | ===== COM1引脚定义 ===== | ||
====== COM1 跳线功能设置(J1、J2) ====== | ====== COM1 跳线功能设置(J1、J2) ====== | ||
− | :( | + | :(J1, J2)跳线用来设置 COM1 的传输模式, COM1 支持 RS232/RS485 两种传输模式,您可以根据您自身的需求来选择设置。 |
::'''J1、J2:''' | ::'''J1、J2:''' | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" |
2020年10月13日 (二) 15:03的版本
目录
COM1引脚定义
COM1 跳线功能设置(J1、J2)
- (J1, J2)跳线用来设置 COM1 的传输模式, COM1 支持 RS232/RS485 两种传输模式,您可以根据您自身的需求来选择设置。
- J1、J2:
COM1 AS RS232 PORT COM1 AS RS485 PORT J1 1-2 J1 3-4,5-6 J2 1-3,2-4 J2 3-5,4-6
当 COM1 设置为 RS232 时,主板插针定义
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
/ | 1 | 2 | NC |
COM1_RXD | 3 | 4 | COM1_RTS |
COM1_TXD | 5 | 6 | COM1_CTS |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |
当 COM1 设置为 RS485 时,主板插针定义
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
COM1_DATA-_B | 1 | 2 | NC |
COM1_DATA+_A | 3 | 4 | COM1_RTS |
/ | 5 | 6 | COM1_CTS |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |
COM2 跳线功能设置(J3、J4)
- (J3、J4)跳线用来设置 COM2 的传输模式, COM2 支持 RS232/RS485两种传输模式,您可以根据您自身的需求来选择设置。
- J3、J4:
COM2 AS RS232 PORT COM2 AS RS485 PORT J3 1-2 J3 3-4,5-6 J4 1-3,2-4 J4 3-5,4-6
当 COM2 设置为 RS232 时,主板插针定义
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
/ | 1 | 2 | / |
COM2_RXD | 3 | 4 | / |
COM2_TXD | 5 | 6 | NC |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |
当 COM2 设置为 RS485 时,主板插针定义
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
COM2_DATA-_B | 1 | 2 | / |
COM2_DATA+_A | 3 | 4 | / |
/ | 5 | 6 | NC |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |