“MATX-6996 USB”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“600px|缩略图|MATX-6996 USB1234,USB5678,USB9,USB1112,USB1314 ===== USB1112、USB1314...”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[文件:MATX- | + | [[文件:MATX-6994 USB78,USB910,USB1112.jpg|600px|缩略图|MATX-6994 USB78,USB910,USB1112]] |
− | ===== | + | ===== USB78、USB910、USB1112: ===== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | VCC_USB || 1 || 2 || GND |
|- | |- | ||
| USBD_N || 3 || 4 || GND | | USBD_N || 3 || 4 || GND | ||
第13行: | 第13行: | ||
| GND || 7 || 8 || USBD_N | | GND || 7 || 8 || USBD_N | ||
|- | |- | ||
− | | GND || 9 || 10 || | + | | GND || 9 || 10 || VCC_USB |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
2022年4月19日 (二) 17:02的版本
USB78、USB910、USB1112:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
VCC_USB | 1 | 2 | GND |
USBD_N | 3 | 4 | GND |
USBD_P | 5 | 6 | USBD_P |
GND | 7 | 8 | USBD_N |
GND | 9 | 10 | VCC_USB |