“BPC-7932-SATA”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Caixiaoyan(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“===== SATA1,SATA3-10: ===== :{| class="wikitable" |- ! Pin !! 信号名称 |- | 1 || GND |- | 2 || TX+ |- | 3 || TX- |- | 4 || GND |- | 5 || RX- |- | 6 || RX+ |-...”) |
Caixiaoyan(讨论 | 贡献) (→SATA1,SATA3-10:) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | ===== | + | ===== JSATALED: ===== |
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Pin !! 信号名称 | + | ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 |
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | SATA3- || 1 || 2 || SATA6- |
|- | |- | ||
− | | | + | | SATA4- || 3 || 4 || SATA7- |
|- | |- | ||
− | | | + | | SATA5- || 5 || 6 || SATA8- |
|- | |- | ||
− | | | + | | SATA_ACT4- || 7 || 8 || SATA9- |
|- | |- | ||
− | | | + | | NC || 9 || 10 || SATA10- |
|- | |- | ||
− | | | + | | VCC3 || 11 || 12 || GND |
|- | |- | ||
− | | | + | | VCC_USB || 13 || 14 || VCC_USB |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | USB_N0 || 15 || 16 || USB_N1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | USB_P0 || 17 || 18 || USB_P1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GND || 19 || 20 || GND |
|} | |} |
2022年4月20日 (三) 15:08的最新版本
JSATALED:
信号名称 Pin Pin 信号名称 SATA3- 1 2 SATA6- SATA4- 3 4 SATA7- SATA5- 5 6 SATA8- SATA_ACT4- 7 8 SATA9- NC 9 10 SATA10- VCC3 11 12 GND VCC_USB 13 14 VCC_USB USB_N0 15 16 USB_N1 USB_P0 17 18 USB_P1 GND 19 20 GND