“*BPC-7961-显示接口”的版本间的差异
来自ARM Wiki
(创建页面,内容为“===== JVGA: ===== {| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! colspan=2|管脚 !! 信号名称 |- | VGA1_R || 1 || 2 || VGA1_G |- | VGA1_B|| 3 || 4 || GND |- | GND...”) |
(→JVGA:) |
||
第8行: | 第8行: | ||
| VGA1_B|| 3 || 4 || GND | | VGA1_B|| 3 || 4 || GND | ||
|- | |- | ||
− | | GND || | + | | GND || 5 || 6 || GND |
+ | |- | ||
+ | | GND || 7 || 8 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |VCC_VGA1 || 9 || 10 || VGA1_PIN10 | ||
+ | |- | ||
+ | | NC || 11 || 12 || VGA1_SDA_R | ||
+ | |- | ||
+ | | VGA1_HSYNC || 13 || 14 || VGA1_VSYNC | ||
+ | |- | ||
+ | | VGA1_SCL_R || 15 || 16 || NC | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===== LVDS: ===== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 信号名称 !! colspan=2|管脚 !! 信号名称 | ||
+ | |- | ||
+ | | VDD_PANEL || 1 || 2 || VDD_PANEL | ||
+ | |- | ||
+ | | VDD_PANEL || 3 || 4 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 5 || 6 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSA_DATA0# || 7 || 8 || LVDSA_DATA0 | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSA_DATA1# || 9 || 10 || LVDSA_DATA1 | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSA_DATA2# || 11 || 12 || LVDSA_DATA2 | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 13 || 14 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSA_CLK# || 15 || 16 || LVDSA_CLK | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSA_DATA3# || 17 || 18 || LVDSA_DATA3 | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSB_DATA0# || 19 || 20 || LVDSB_DATA0 | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSB_DATA1# || 21 || 22 || LVDSB_DATA1 | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSB_DATA2# || 23 || 24 || LVDSB_DATA2 | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 25 || 26 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSB_CLK# || 27 || 28 || LVDSB_CLK | ||
+ | |- | ||
+ | | LVDSB_DATA3#|| 29 || 30 || LVDSB_DATA3 | ||
|} | |} |
2022年4月21日 (四) 08:46的版本
JVGA:
信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
---|---|---|---|
VGA1_R | 1 | 2 | VGA1_G |
VGA1_B | 3 | 4 | GND |
GND | 5 | 6 | GND |
GND | 7 | 8 | GND |
VCC_VGA1 | 9 | 10 | VGA1_PIN10 |
NC | 11 | 12 | VGA1_SDA_R |
VGA1_HSYNC | 13 | 14 | VGA1_VSYNC |
VGA1_SCL_R | 15 | 16 | NC |
LVDS:
信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
---|---|---|---|
VDD_PANEL | 1 | 2 | VDD_PANEL |
VDD_PANEL | 3 | 4 | NC |
GND | 5 | 6 | GND |
LVDSA_DATA0# | 7 | 8 | LVDSA_DATA0 |
LVDSA_DATA1# | 9 | 10 | LVDSA_DATA1 |
LVDSA_DATA2# | 11 | 12 | LVDSA_DATA2 |
GND | 13 | 14 | GND |
LVDSA_CLK# | 15 | 16 | LVDSA_CLK |
LVDSA_DATA3# | 17 | 18 | LVDSA_DATA3 |
LVDSB_DATA0# | 19 | 20 | LVDSB_DATA0 |
LVDSB_DATA1# | 21 | 22 | LVDSB_DATA1 |
LVDSB_DATA2# | 23 | 24 | LVDSB_DATA2 |
GND | 25 | 26 | GND |
LVDSB_CLK# | 27 | 28 | LVDSB_CLK |
LVDSB_DATA3# | 29 | 30 | LVDSB_DATA3 |