“MATX-6131 PCIE KZ”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Caixiaoyan(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“500px|缩略图|MATX-6131 PCIE KZ '''PCIE KZ:''' ::{| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! Pin# !! Pin# !! 信号名称 |- | VCC...”) |
Caixiaoyan(讨论 | 贡献) |
||
第5行: | 第5行: | ||
! 信号名称 !! Pin# !! Pin# !! 信号名称 | ! 信号名称 !! Pin# !! Pin# !! 信号名称 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | SMB_CLK_MAIN || 1 || 2 || SMB_DATA_MAIN |
|- | |- | ||
− | | | + | | GND || 3 || 4 || GND |
|- | |- | ||
− | | | + | | GPP_K || 5 || 6 || GND |
|- | |- | ||
− | | | + | | PLTRST_N || 7 || 8 || TCH_PNL_RST |
|- | |- | ||
− | | | + | | PCH_WAKE || 9 || 10 || GND |
+ | |- | ||
+ | | GND || 11 || 12 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE17_RXN || 13 || 14 || PCIE17_TXN | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE17_RXP || 15 || 16 || PCIE17_TXP | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 17 || 18 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE18_RXN || 19 || 20 || PCIE18_TXN | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE18_RXP || 21 || 22 || PCIE18_TXP | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 23 || 24 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE19_RX_DN || 25 || 26 || PCIE19_TX_DN | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE19_RX_DP || 27 || 28 || PCIE19_TX_DP | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 29 || 30 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE20_RX_DN || 31 || 32 || PCIE20_TX_DN | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE20_RX_DP || 33 || 34 || PCIE20_TX_DP | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 35 || 36 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | CLK_SRC9_DN || 37 || 38 || CLK_SRC3_DN | ||
+ | |- | ||
+ | | CLK_SRC9_DP || 39 || 40 || CLK_SRC3_DP | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 41 || 42 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE_RXN8 || 43 || 44 || PCIE_TXN8 | ||
+ | |- | ||
+ | | PCIE_RXP8 || 45 || 46 || PCIE_TXP8 | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 47 || 48 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 49 || 50 || PCH_RST_GPIO | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 51 || 52 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | +5V || 53 || 54 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | +5V || 55 || 56 || +3.3V | ||
+ | |- | ||
+ | | +5V || 57 || 58 || +3.3V | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 59 || 60 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 61 || 62 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | GND || 63 || 64 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | | +3.3V || 65 || 66 || +12V | ||
+ | |- | ||
+ | | +3.3V || 67 || 68 || +12V | ||
+ | |- | ||
+ | | +3.3V || 69 || 70 || +12V | ||
|} | |} |
2022年8月19日 (五) 11:19的最新版本
PCIE KZ:
信号名称 Pin# Pin# 信号名称 SMB_CLK_MAIN 1 2 SMB_DATA_MAIN GND 3 4 GND GPP_K 5 6 GND PLTRST_N 7 8 TCH_PNL_RST PCH_WAKE 9 10 GND GND 11 12 GND PCIE17_RXN 13 14 PCIE17_TXN PCIE17_RXP 15 16 PCIE17_TXP GND 17 18 GND PCIE18_RXN 19 20 PCIE18_TXN PCIE18_RXP 21 22 PCIE18_TXP GND 23 24 GND PCIE19_RX_DN 25 26 PCIE19_TX_DN PCIE19_RX_DP 27 28 PCIE19_TX_DP GND 29 30 GND PCIE20_RX_DN 31 32 PCIE20_TX_DN PCIE20_RX_DP 33 34 PCIE20_TX_DP GND 35 36 GND CLK_SRC9_DN 37 38 CLK_SRC3_DN CLK_SRC9_DP 39 40 CLK_SRC3_DP GND 41 42 GND PCIE_RXN8 43 44 PCIE_TXN8 PCIE_RXP8 45 46 PCIE_TXP8 GND 47 48 GND GND 49 50 PCH_RST_GPIO GND 51 52 GND +5V 53 54 GND +5V 55 56 +3.3V +5V 57 58 +3.3V GND 59 60 GND GND 61 62 GND GND 63 64 GND +3.3V 65 66 +12V +3.3V 67 68 +12V +3.3V 69 70 +12V