“EMB-3531-COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (→当 COM3 设置为 RS485 时,主板插针定义) |
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (→COM1 跳线功能设置(J1、J2)) |
||
第1行: | 第1行: | ||
===== COM1引脚定义 ===== | ===== COM1引脚定义 ===== | ||
====== COM1 跳线功能设置(J1、J2) ====== | ====== COM1 跳线功能设置(J1、J2) ====== | ||
− | :(J1, J2)跳线用来设置 COM1 的传输模式, COM1 支持 RS232/RS485 两种传输模式, | + | :(J1, J2)跳线用来设置 COM1 的传输模式, COM1 支持 RS232/RS485 两种传输模式,您可以根据您自身的需求来选择设置。 |
::'''J1、J2:''' | ::'''J1、J2:''' | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
第11行: | 第11行: | ||
| J2 || 1-3,2-4 ||J2 ||3-5,4-6 | | J2 || 1-3,2-4 ||J2 ||3-5,4-6 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
====== 当 COM1 设置为 RS232 时,主板插针定义 ====== | ====== 当 COM1 设置为 RS232 时,主板插针定义 ====== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2018年8月9日 (四) 09:00的版本
目录
COM1引脚定义
COM1 跳线功能设置(J1、J2)
- (J1, J2)跳线用来设置 COM1 的传输模式, COM1 支持 RS232/RS485 两种传输模式,您可以根据您自身的需求来选择设置。
- J1、J2:
COM1 AS RS232 PORT COM2 AS RS485 PORT J1 1-2 J1 3-4,5-6 J2 1-3,2-4 J2 3-5,4-6
当 COM1 设置为 RS232 时,主板插针定义
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
/ | 1 | 2 | NC |
COM1_RXD | 3 | 4 | COM1_RTS |
COM1_TXD | 5 | 6 | COM1_CTS |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |
当 COM1 设置为 RS485 时,主板插针定义
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
COM1_DATA-_B | 1 | 2 | NC |
COM1_DATA+_A | 3 | 4 | COM1_RTS |
/ | 5 | 6 | COM1_CTS |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |
COM2_3引脚定义
COM2_DB 主板插针定义
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
/ | 1 | 2 | COM2_RXD_DB |
/ | 3 | 4 | COM2_TXD_DB |
/ | 5 | 6 | NC |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |
其中 COM3 跳线功能设置(J3、J4)
- (J3, J4)跳线用来设置 COM3 的传输模式, COM3 支持 RS232/RS485两种传输模式,您可以根据您自身的需求来选择设置,默认传输模式为 RS232。
- J3、J4:
COM3 AS RS232 PORT COM3 AS RS485 PORT J3 1-2 J3 3-4,5-6 J4 1-3,2-4 J4 3-5,4-6
当 COM3 设置为 RS232 时,主板插针定义
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
/ | 1 | 2 | / |
COM3_RXD | 3 | 4 | / |
COM3_TXD | 5 | 6 | NC |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |
当 COM3 设置为 RS485 时,主板插针定义
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
COM3_DATA-_B | 1 | 2 | / |
COM3_DATA+_A | 3 | 4 | / |
/ | 5 | 6 | NC |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |
COM4_7引脚定义
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
NC | 1 | 2 | NC |
COM5_RX | 3 | 4 | COM5_RTS |
COM5_TX | 5 | 6 | COM5_CTS |
NC | 7 | 8 | NC |
GND | 9 | 10 | GND |
NC | 11 | 12 | NC |
COM6_RX | 13 | 14 | COM6_RTS |
COM6_TX | 15 | 16 | COM6_CTS |
NC | 17 | 18 | NC |
GND | 19 | 20 | GND |
NC | 21 | 22 | NC |
COM7_RX | 23 | 24 | COM7_RTS |
COM7_TX | 25 | 26 | COM7_CTS |
NC | 27 | 28 | NC |
GND | 29 | 30 | GND |
NC | 31 | 32 | NC |
COM8_RX | 33 | 34 | COM8_RTS |
COM8_TX | 35 | 36 | COM8_CTS |
NC | 37 | 38 | NC |
GND | 39 | 40 | GND |