“PWR-9101D”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“thumb|frameless|300px|ACP-245 概览 thumb|frameless|300px|ACP-245 正面 =='''产品简介'''== * ACP-245(...”) |
Wangqiuyun(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[File: | + | [[File:PWR-9101D 概览.JPG|thumb|frameless|300px|PWR-9101D 概览]] |
− | [[File: | + | [[File:PWR-9101D 正面.JPG|thumb|frameless|300px|PWR-9101D 正面]] |
=='''产品简介'''== | =='''产品简介'''== | ||
− | * | + | * PWR-9101D(以下简称9101D)是华北工控面向工业,交通,信息化领域等研发的一款高可靠性工业主板,基于Intel Skylake-S平台,支持Intel® Skylake-S处理器MITX工业主板。 |
− | * | + | * PWR-9101D具有高性能、接口丰富及工业级高可靠性,可广泛为数字标牌、POS机、自助终端和工业自动化应用等提供完善的硬件解决方案。 |
− | * | + | * PWR-9101D提供1个JPWRNV和1个JPWRIN接口。 |
* 尺寸:147mm×61.5mm(长×宽)。 | * 尺寸:147mm×61.5mm(长×宽)。 | ||
<!-- | <!-- | ||
− | ;详细信息请参阅 >> [http://www.norco.com.cn/product/264.html | + | ;详细信息请参阅 >> [http://www.norco.com.cn/product/264.html PWR-9101D说明书] |
--> | --> | ||
==接口布局和尺寸== | ==接口布局和尺寸== | ||
===接口概览=== | ===接口概览=== | ||
− | [[File: | + | [[File:PWR-9101D 接口概览.JPG|frameless|700px|PWR-9101D 接口概览]] |
− | <!--[[File: | + | <!--[[File:PWR-9101D 接口概览1.JPG|frameless|700px|PWR-9101D 接口概览1]] |
--> | --> | ||
=== 机械尺寸=== | === 机械尺寸=== | ||
− | [[File: | + | [[File:PWR-9101D 尺寸.JPG|frameless|600px|PWR-9101D 尺寸]] |
===接口引脚定义=== | ===接口引脚定义=== | ||
− | :*[[ | + | :*[[PWR-9101D-JPWRIN、JPWRNV|JPWRIN、JPWRNV接口]] |
2018年8月23日 (四) 14:54的版本
文件:PWR-9101D 概览.JPG
PWR-9101D 概览
文件:PWR-9101D 正面.JPG
PWR-9101D 正面
产品简介
- PWR-9101D(以下简称9101D)是华北工控面向工业,交通,信息化领域等研发的一款高可靠性工业主板,基于Intel Skylake-S平台,支持Intel® Skylake-S处理器MITX工业主板。
- PWR-9101D具有高性能、接口丰富及工业级高可靠性,可广泛为数字标牌、POS机、自助终端和工业自动化应用等提供完善的硬件解决方案。
- PWR-9101D提供1个JPWRNV和1个JPWRIN接口。
- 尺寸:147mm×61.5mm(长×宽)。