“EMB-7541”的版本间的差异
来自ARM Wiki
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“=='''介绍'''== thumb|frameless|300px|概览 thumb|frameless|300px|正面 File:EMB-7540背面.jpg|thumb|f...”) |
Tangdapeng(讨论 | 贡献) (→介绍) |
||
第8行: | 第8行: | ||
* GPU方面,它由一个三核Mali-G71构成,满载工作主频为900MHz,具有256KB cache。此外,GPU还支持OpenCL 1.1/1.2/2.0以及 OpenGL ES 3.0/3.1/3.2。内部还有一个200MHz的M7核心专门用来处理传感器相关工作。 | * GPU方面,它由一个三核Mali-G71构成,满载工作主频为900MHz,具有256KB cache。此外,GPU还支持OpenCL 1.1/1.2/2.0以及 OpenGL ES 3.0/3.1/3.2。内部还有一个200MHz的M7核心专门用来处理传感器相关工作。 | ||
* EMB-7540(简称7540),大小仅为120x80mm大小,运行Linux操作系统,拥有稳定可靠的工业级性能,高品质超高清视频编解码能力、支持强大硬件加速算法、接口丰富、扩展性强,可应用神经引擎,深度学习,人工智能等领域开发,以及网络视频监控系统、高清摄像机、视频服务器、无人驾驶、医疗领域等行业。 | * EMB-7540(简称7540),大小仅为120x80mm大小,运行Linux操作系统,拥有稳定可靠的工业级性能,高品质超高清视频编解码能力、支持强大硬件加速算法、接口丰富、扩展性强,可应用神经引擎,深度学习,人工智能等领域开发,以及网络视频监控系统、高清摄像机、视频服务器、无人驾驶、医疗领域等行业。 | ||
+ | =='''资源特性'''== | ||
+ | * CPU:HiSilicon Hi3559A 2xA73 + 2xA53四核处理器 | ||
+ | * GPU:Mali 2*G71@900MHz GPU | ||
+ | * Memory:板载4GB DDR4 | ||
+ | * Storage:板载16GB iNAND Flash,1x TF卡槽 | ||
+ | * Ethernet: 1 x LAN,10/100/1000Mbps | ||
+ | * Input:CMOS Sensor:(根据镜头规格设计转接板) | ||
+ | :::1x8K30fps 输入; | ||
+ | :::2x4K60fps 输入; | ||
+ | :::或4x4K30fps 输入/6x1080P30fps输入 | ||
+ | *Display:1xHDMI,1xMIPI/LVDS | ||
+ | *Touch:电容或电阻屏 | ||
+ | * USB Host: 1x USB3.0,1x Mini USB2.0 | ||
+ | * COM: 1x COM232;1x COM485;1x debug | ||
+ | * Audio:1xMic;1xLine out;1xMic(3.5mm四节耳机孔) | ||
+ | * Other I/O: 2xDI,1xDO;2xGyroscope;支持GPIO,I2C,SPI扩展 | ||
+ | * System Control:1xRST BUTTON,1xPWR LED | ||
+ | * RTC:支持 | ||
+ | * Watchdog:支持 | ||
+ | * Power Supply:单电源+ 12V DC | ||
+ | * Temperature:Work :-20℃ ~ +65℃, Storage :-40℃ ~ +85℃ | ||
+ | * Humidity:5% ~ 95%相对湿度,无冷凝 | ||
+ | * Size: 120mm x 80 mm | ||
+ | * OS: Linux | ||
+ | =='''接口布局和尺寸'''== | ||
+ | |||
+ | ===接口概览=== | ||
+ | [[File:EMB-7540接口布局.jpg |thumb|frameless|300px|EMB-7540 接口布局]] [[File:EMB-7540接口布局1.jpg |thumb|frameless|300px|EMB-7540 接口布局1]] | ||
+ | |||
+ | ===接口引脚定义=== | ||
+ | :*[[EMB-7540-COM|串口(UART0_DB,J17)]] | ||
+ | :*[[EMB-7540-USB|USB接口(Mini USB,USB)]] | ||
+ | :*[[EMB-7540-LAN|LAN接口(LAN)]] | ||
+ | :*[[EMB-7540-SPEAKER|音频接口(HP,MIC)]] | ||
+ | :*[[EMB-7540-HDMI|HDMI接口]] | ||
+ | :*[[EMB-7540-Sensor|摄像头接口(J12,J13,J14)]] | ||
+ | :*[[EMB-7540-J9|传感器接口(J9)]] | ||
+ | :*[[EMB-7540-J10|LCD接口(J10)]] | ||
+ | :*[[EMB-7540-PWR&JFP|电源及指示灯]] | ||
+ | :*[[EMB-7540-JTAG|JTAG接口]] | ||
+ | :*[[EMB-7540-J15|PCIE接口(J15)]] | ||
+ | :*[[EMB-7540-J16|TP接口(J16)]] | ||
+ | :*[[EMB-7540-J8|DAMP接口(J8)]] | ||
+ | :*[[EMB-7540-MFTS|MFTS接口(MFTS)]] | ||
+ | |||
+ | ===传感器接口转接板定义=== | ||
+ | [[File:EMB-7540转接板.jpg |thumb|frameless|300px|EMB-7540 转接板]] | ||
+ | :*[[EMB-7540-CAM|camera接口]] | ||
+ | |||
+ | ===机械尺寸=== | ||
+ | |||
+ | [[File:EMB-7540尺寸.png|frameless|500px|]] |
2019年1月14日 (一) 13:32的版本
介绍
- EMB-7540的核心芯片是Hi3559A, 其计算单元架构包括双核A73、双核A53、以及一个单核A53。双核A73主频2GHz、具有32KB 一级cache,64KB的D cache或者512KB的二级cache。双核A53的满载工作主频为1GHz,具有32KB一级cache,32KB D cache或者256KB的二级cache。单核A53 的满载工作主频同样为1GHz,具有32KB的一级cache,32KB的D cache或者128KB的二级cache。此外,在该计算单元内还集成了一个FPU和Neon加速器。
- GPU方面,它由一个三核Mali-G71构成,满载工作主频为900MHz,具有256KB cache。此外,GPU还支持OpenCL 1.1/1.2/2.0以及 OpenGL ES 3.0/3.1/3.2。内部还有一个200MHz的M7核心专门用来处理传感器相关工作。
- EMB-7540(简称7540),大小仅为120x80mm大小,运行Linux操作系统,拥有稳定可靠的工业级性能,高品质超高清视频编解码能力、支持强大硬件加速算法、接口丰富、扩展性强,可应用神经引擎,深度学习,人工智能等领域开发,以及网络视频监控系统、高清摄像机、视频服务器、无人驾驶、医疗领域等行业。
资源特性
- CPU:HiSilicon Hi3559A 2xA73 + 2xA53四核处理器
- GPU:Mali 2*G71@900MHz GPU
- Memory:板载4GB DDR4
- Storage:板载16GB iNAND Flash,1x TF卡槽
- Ethernet: 1 x LAN,10/100/1000Mbps
- Input:CMOS Sensor:(根据镜头规格设计转接板)
- 1x8K30fps 输入;
- 2x4K60fps 输入;
- 或4x4K30fps 输入/6x1080P30fps输入
- Display:1xHDMI,1xMIPI/LVDS
- Touch:电容或电阻屏
- USB Host: 1x USB3.0,1x Mini USB2.0
- COM: 1x COM232;1x COM485;1x debug
- Audio:1xMic;1xLine out;1xMic(3.5mm四节耳机孔)
- Other I/O: 2xDI,1xDO;2xGyroscope;支持GPIO,I2C,SPI扩展
- System Control:1xRST BUTTON,1xPWR LED
- RTC:支持
- Watchdog:支持
- Power Supply:单电源+ 12V DC
- Temperature:Work :-20℃ ~ +65℃, Storage :-40℃ ~ +85℃
- Humidity:5% ~ 95%相对湿度,无冷凝
- Size: 120mm x 80 mm
- OS: Linux