“MITX-6553 COM”的版本间的差异
来自ARM Wiki
(→JCOM1_4:) |
(→JCOM1_4:) |
||
第86行: | 第86行: | ||
|- | |- | ||
|JCOM4_TX||35||36|| JCOM4_CTS | |JCOM4_TX||35||36|| JCOM4_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||37||38|| NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND||39||40|| GND | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===== JCOM5_8: ===== | ||
+ | :{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 信号名称|| Pin|| Pin || 信号名称 | ||
+ | |- | ||
+ | |NC|| 1 || 2 ||NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM5_RX|| 3 || 4 ||JCOM5_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM5_TX|| 5 || 6 ||JCOM5_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC|| 7 || 8 || NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND|| 9 || 10 || GND | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||11|| 12|| NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM6_RX||13|| 14|| JCOM6_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM6_TX||15 ||16 ||JCOM6_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||17 ||18 ||NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND||19|| 20|| GND | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||21|| 22 ||NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM7_RX||23|| 24 ||JCOM7_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM7_TX||25|| 26|| JCOM7_CTS | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||27||28|| NC | ||
+ | |- | ||
+ | |GND||29||30 ||GND | ||
+ | |- | ||
+ | |NC||31||32 ||NC | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM8_RX||33||34 ||JCOM8_RTS | ||
+ | |- | ||
+ | |JCOM8_TX||35||36|| JCOM8_CTS | ||
|- | |- | ||
|NC||37||38|| NC | |NC||37||38|| NC |
2021年6月2日 (三) 16:51的版本
COM1_4:
信号名称 Pin Pin 信号名称 COM1_DCD_N 1 2 COM1_DSR_N COM1_RXD 3 4 COM1_RTS_N COM1_TXD 5 6 COM1_CTS_N COM1_DTR_N 7 8 COM1_RT_N GND 9 10 GND NC 11 12 NC COM2_RXD 13 14 NC COM2_TXD 15 16 NC NC 17 18 NC GND 19 20 GND COM3_B 21 22 NC COM3_RXD 23 24 NC COM3_TXD 25 26 NC NC 27 28 NC GND 29 30 GND COM4_B 31 32 NC COM4_RXD 33 34 NC COM4_TXD 35 36 NC NC 37 38 NC GND 39 40 GND
JCOM1_4:
信号名称 Pin Pin 信号名称 NC 1 2 NC JCOM1_RX 3 4 JCOM1_RTS JCOM1_TX 5 6 JCOM1_CTS NC 7 8 NC GND 9 10 GND NC 11 12 NC JCOM2_RX 13 14 JCOM2_RTS JCOM2_TX 15 16 JCOM2_CTS NC 17 18 NC GND 19 20 GND NC 21 22 NC JCOM3_RX 23 24 JCOM3_RTS JCOM3_TX 25 26 JCOM3_CTS NC 27 28 NC GND 29 30 GND NC 31 32 NC JCOM4_RX 33 34 JCOM4_RTS JCOM4_TX 35 36 JCOM4_CTS NC 37 38 NC GND 39 40 GND
JCOM5_8:
信号名称 Pin Pin 信号名称 NC 1 2 NC JCOM5_RX 3 4 JCOM5_RTS JCOM5_TX 5 6 JCOM5_CTS NC 7 8 NC GND 9 10 GND NC 11 12 NC JCOM6_RX 13 14 JCOM6_RTS JCOM6_TX 15 16 JCOM6_CTS NC 17 18 NC GND 19 20 GND NC 21 22 NC JCOM7_RX 23 24 JCOM7_RTS JCOM7_TX 25 26 JCOM7_CTS NC 27 28 NC GND 29 30 GND NC 31 32 NC JCOM8_RX 33 34 JCOM8_RTS JCOM8_TX 35 36 JCOM8_CTS NC 37 38 NC GND 39 40 GND