MATX-6994 显示接口
来自ARM Wiki
JVGA:
Pin | 信号名称 | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
1 | VGA_R | 1 | GND |
2 | VGA_G | 3 | GND |
3 | VGA_B | 5 | GND |
4 | NC | 7 | +5V |
5 | GND | 9 | VGA_PIN10 |
HDMI:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
DATA2_P_R | 1 | 2 | GND |
DATA2_N_R | 3 | 4 | DATA1_P_R |
GND | 5 | 6 | DATA1_N_R |
DATA0_P_R | 7 | 8 | GND |
DATA0_N_R | 9 | 10 | CLK_P_R |
GND | 11 | 12 | CLK_N_R |
NC | 13 | 14 | NC |
SCL | 15 | 16 | SDA |
GND | 17 | 18 | +5V |
DETECT | 19 |
DP1,DP2:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
DP0P | 1 | 2 | GND |
DP0N | 3 | 4 | DP1P |
GND | 5 | 6 | DP1N |
DP2P | 7 | 8 | GND |
DP2N | 9 | 10 | DP3P |
GND | 11 | 12 | DP3N |
DNG_DT_DDI1 | 13 | 14 | GND |
AUX_DP | 15 | 16 | GND |
AUX_DN | 17 | 18 | HPD0_DM |
GND | 19 | 20 | VCC3 |