*BPC-7968-显示接口
来自ARM Wiki
目录
[隐藏]VGA:
管脚 | 信号名称 | 管脚 | 信号名称 | 管脚 | 信号名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RED | 6 | GND | 11 | NC |
2 | GREEN | 7 | GND | 12 | SDA |
3 | BLUE | 8 | GND | 13 | HSYNC |
4 | NC | 9 | +5V | 14 | VSYNC |
5 | GND | 10 | VGA1_PIN10 | 15 | SCL |
LVDS:
信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
---|---|---|---|
VDD_PANEL | 1 | 2 | VDD_PANEL |
VDD_PANEL | 3 | 4 | NC |
GND | 5 | 6 | GND |
LVDSA_DATA0# | 7 | 8 | LVDSA_DATA0 |
LVDSA_DATA1# | 9 | 10 | LVDSA_DATA1 |
LVDSA_DATA2# | 11 | 12 | LVDSA_DATA2 |
GND | 13 | 14 | GND |
LVDSA_CLK# | 15 | 16 | LVDSA_CLK |
LVDSA_DATA3# | 17 | 18 | LVDSA_DATA3 |
LVDSB_DATA0# | 19 | 20 | LVDSB_DATA0 |
LVDSB_DATA1# | 21 | 22 | LVDSB_DATA1 |
LVDSB_DATA2# | 23 | 24 | LVDSB_DATA2 |
GND | 25 | 26 | GND |
LVDSB_CLK# | 27 | 28 | LVDSB_CLK |
LVDSB_DATA3# | 29 | 30 | LVDSB_DATA3 |
JLVDS:
管脚 | 信号名称 |
---|---|
1 | +3.3V |
2 | LVDS_VDD |
3 | +5V |
JLVDS PWR1:
管脚 | 信号名称 |
---|---|
1 | +5V |
2 | LVDS_PWM_OUT_R |
3 | GND |
4 | L_BKLTEN_R |
5 | +12V |