MATX-6994 COM
来自ARM Wiki
COM1:
Pin | COM1 |
---|---|
1 | DCD# |
2 | SIN |
3 | SOUT |
4 | DTR# |
5 | GND |
6 | DSR# |
7 | RTS# |
8 | CTS# |
9 | RI |
COM2 跳线功能设置(J1,J2,J3):
COM2 RS232 PORT COM2 RS422 PORT COM2 RS485 PORT J1 1-3 2-4 J1 3-5 4-6 J1 3-5 4-6 J2 1-3 2-4 J2 3-5 4-6 J2 3-5 4-6 J3 1-2 J3 3-4 J3 5-6
JCOM2:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
HDCD#2TX-DATA | 1 | 2 | COM2_DSR# |
HSIN2TX+DATA+ | 3 | 4 | COM2_RTS# |
HSOUT2RX+ | 5 | 6 | COM2_CTS# |
HDTR#2RX | 7 | 8 | COM2_RI_L |
GND | 9 | 10 | GND |
JCOM3-6:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
DCD#7 | 1 | 2 | DSR#7 |
SIN7 | 3 | 4 | RTS#7 |
SOUT7 | 5 | 6 | CTS#7 |
DTR#7 | 7 | 8 | RI#7 |
GND | 9 | 10 | COM_PIN10 |
J9-J10:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | +5V |
2 | COM_PIN10 |
3 | +12V |