MATX-6976-COM VGA
来自ARM Wiki
目录
VGA_COMA:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
VGA_R | 1 | 2 | VGA_G |
VGA_B | 3 | 4 | NC |
GND | 5 | 6 | GND |
GND | 7 | 8 | GND |
+5V | 9 | 10 | VGA_PIN10 |
NC | 11 | 12 | VGA_SDA_R |
MON_HSYNC | 13 | 14 | MON_VSYNC |
VGA_SCL_R | 15 |
VGA_COMB:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | DCD#1TX-DATA- |
2 | SIN1TX+DATA+ |
3 | SOUT1RX+ |
4 | DTR#1RX |
5 | GND |
6 | COM1_DSR# |
7 | COM1_RTS# |
8 | COM1_CTS# |
9 | COM1_RI_L |
HDMI:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
DATA2_P_R | 1 | 2 | GND |
DATA2_N_R | 3 | 4 | DATA1_P_R |
GND | 5 | 6 | DATA1_N_R |
DATA0_P_R | 7 | 8 | GND |
DATA0_N_R | 9 | 10 | CLK_P_R |
GND | 11 | 12 | CLK_N_R |
NC | 13 | 14 | NC |
SCL | 15 | 16 | SDA |
GND | 17 | 18 | +5V |
DETECT | 19 |
COM2:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | DCD#2TX-DATA- |
2 | SIN2TX+DATA+ |
3 | SOUT2RX+ |
4 | DTR#2RX |
5 | GND |
6 | COM2_DSR# |
7 | COM2_RTS# |
8 | COM2_CTS# |
9 | COM2_RI_L |
COM2跳线功能设置(J4,J5,J6):
COM2 RS232 PORT | COM2 RS422 PORT | COM2 RS485 PORT | |||
J4 | 1-3 2-4 | J4 | 3-5 4-6 | J4 | 3-5 4-6 |
J5 | 1-3 2-4 | J5 | 3-5 4-6 | J5 | 3-5 4-6 |
J6 | 1-2 | J6 | 3-4 | J6 | 5-6 7-8 |
COM3-COM6:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
DCD#3 | 1 | 2 | DSR#3 |
SIN3 | 3 | 4 | RTS#3 |
SOUT3 | 5 | 6 | CTS#3 |
DTR#3 | 7 | 8 | RI#3 |
GND | 9 | 10 | GND |
DCD#4 | 11 | 12 | DSR#4 |
SIN4 | 13 | 14 | RTS#4 |
SOUT4 | 15 | 16 | CTS#4 |
DTR#4 | 17 | 18 | RI#4 |
GND | 19 | 20 | GND |
DCD#5 | 21 | 22 | DSR#5 |
SIN5 | 23 | 24 | RTS#5 |
SOUT5 | 25 | 26 | CTS#5 |
DTR#5 | 27 | 28 | RI#5 |
GND | 29 | 30 | GND |
DCD#6 | 31 | 32 | DSR#6 |
SIN6 | 33 | 34 | RTS#6 |
SOUT6 | 35 | 36 | CTS#6 |
DTR#6 | 37 | 38 | RI#6 |
GND | 39 | 40 | GND |
COM7-COM10:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
DCD#7 | 1 | 2 | DSR#7 |
SIN7 | 3 | 4 | RTS#7 |
SOUT7 | 5 | 6 | CTS#7 |
DTR#7 | 7 | 8 | RI#7 |
GND | 9 | 10 | GND |
DCD#8 | 11 | 12 | DSR#8 |
SIN8 | 13 | 14 | RTS#8 |
SOUT8 | 15 | 16 | CTS#8 |
DTR#8 | 17 | 18 | RI#8 |
GND | 19 | 20 | GND |
DCD#9 | 21 | 22 | DSR#9 |
SIN9 | 23 | 24 | RTS#9 |
SOUT9 | 25 | 26 | CTS#9 |
DTR#9 | 27 | 28 | RI#9 |
GND | 29 | 30 | GND |
DCD#10 | 31 | 32 | DSR#10 |
SIN10 | 33 | 34 | RTS#10 |
SOUT10 | 35 | 36 | CTS#10 |
DTR#10 | 37 | 38 | RI#10 |
GND | 39 | 40 | GND |
COM11-COM14:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
HDCD#11 | 1 | 2 | HDSR#11 |
HSIN11 | 3 | 4 | HRTS#11 |
HSOUT11 | 5 | 6 | HCTS#11 |
HDTR#11 | 7 | 8 | HRI#11 |
GND | 9 | 10 | GND |
HDCD#12 | 11 | 12 | HDSR#12 |
HSIN12 | 13 | 14 | HRTS#12 |
HSOUT12 | 15 | 16 | HCTS#12 |
HDTR#12 | 17 | 18 | HRI#12 |
GND | 19 | 20 | GND |
HDCD#13 | 21 | 22 | HDSR#13 |
HSIN13 | 23 | 24 | HRTS#13 |
HSOUT13 | 25 | 26 | HCTS#13 |
HDTR#13 | 27 | 28 | HRI#13 |
GND | 29 | 30 | GND |
HDCD#14 | 31 | 32 | HDSR#14 |
HSIN14 | 33 | 34 | HRTS#14 |
HSOUT14 | 35 | 36 | HCTS#14 |
HDTR#14 | 37 | 38 | HRI#14 |
GND | 39 | 40 | GND |