MITX-6973-AUDIO
来自ARM Wiki
Wangqiuyun(讨论 | 贡献)2018年7月19日 (四) 17:07的版本 (创建页面,内容为“600px|缩略图|MITX-6973 AUDIO,AUDIO2,FP_AUDIO ===== AUDIO2: ===== :{| class="wikitable" |- ! 信号名称...”)
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
MIC1L2 | 1 | 2 | AGND2 |
MIC1R2 | 3 | 4 | LINE1L2 |
FRONTR2 | 5 | 6 | LINE1R2 |
AGND2 | 7 | 8 | NC |
FRONTL2 | 9 | 10 | AGND2 |
FP_AUDIO:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
MIC2*L | 1 | 2 | AGND |
MIC2*R | 3 | 4 | LINE-in-L |
LINE-out-R | 5 | 6 | LINE-in-R |
AGND | 7 | 8 | NC |
LINE-out-L | 9 | 10 | AGND |