MITX-6928-SATA
来自ARM Wiki
Wangqiuyun(讨论 | 贡献)2018年7月27日 (五) 14:02的版本 (创建页面,内容为“600px|缩略图|MITX-6928 SATA1,SATA2,J5、J6 ===== SATA1、SATA2: ===== :{| class="wikitable" |- ! Pin !! 信...”)
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | GND |
2 | TX+ |
3 | TX- |
4 | GND |
5 | RX- |
6 | RX+ |
7 | GND |
J5、J6:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|