MITX-6110-COM
来自ARM Wiki
Tangdapeng(讨论 | 贡献)2019年8月27日 (二) 14:45的版本 (创建页面,内容为“600px|缩略图|MITX-6110 HDMI JCOM1、VGA JCOM2 ===== JCOM1: ===== {| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! P...”)
JCOM1:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
HDCD#1 | 1 | 2 | HDSR#1 |
HSIN1 | 3 | 4 | HRTS#1 |
HSOUT1 | 5 | 6 | HCTS#1 |
HDTR#1 | 7 | 8 | HRI#1 |
GND | 9 | 10 | GND |
JCOM2:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
HDCD#2TX-DATA- | 1 | 2 | HDSR#2 |
HSIN2TX+DATA+ | 3 | 4 | HRTS#2 |
HSOUT2 | 5 | 6 | HCTS#2 |
HDTR#2 | 7 | 8 | HRI#2 |
GND | 9 | 10 | GND |
VGA_COM2:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | DATA- |
2 | DATA+ |
3 | HSOUT2 |
4 | HDTR#2 |
5 | GND |
6 | HDSR#2 |
7 | HRTS#2 |
8 | HCTS#2 |
9 | HRI#2 |
COM1:
Pin | 信号名称 |
---|---|
1 | HDCD#1 |
2 | HSIN1 |
3 | HSOUT1 |
4 | HDTR#1 |
5 | GND |
6 | HDSR#1 |
7 | HRTS#1 |
8 | HCTS#1 |
9 | HRI#1 |
JVGA:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
VGA1_R | 1 | 2 | GND |
VGA1_G | 3 | 4 | VGA1_SDA_R |
VGA1_B | 5 | 6 | VGA1_HSYNC |
5V_DDC | 7 | 8 | VGA1_VSYNC |
GND | 9 | 10 | VGA1_SCL_R |