FWMB-7551-烧录接口
来自ARM Wiki
CPU_JTAG:
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
1.8V | 1 | 2 | NC |
CAN_TXD1 | 3 | 4 | GND |
CAN_TXD2 | 5 | 6 | GND |
CAN_RXD0 | 7 | 8 | GND |
JTAG_TCK_SWJ | 9 | 10 | GND |
1.8V | 1 | 2 | NC |
NC | 13 | 14 | GND |
NC | 15 | 16 | GND |
NC | 17 | 18 | GND |
NC | 19 | 20 | GND |
CPLD_JTAG:
信号名称 | Pin# | Pin# | 信号名称 |
---|---|---|---|
CPLD_JTAG | 1 | 2 | GND |
CPLD_TDO | 3 | 4 | 3.3V |
CPLD_TMS | 5 | 6 | NC |
NC | 7 | 8 | NC |
CPLD_TDI | 9 | 10 | GND |