BPC-7973 USB
来自ARM Wiki
USB12:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
VCC_USB | 1 | 2 | VCC_USB |
USBD_N4 | 3 | 4 | USBD_N3 |
USBD_P4 | 5 | 6 | USBD_P3 |
GND | 7 | 8 | GND |
GND | 9 | 10 | GND |
GND | 11 | 12 | GND |
USB_N:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
VCC_USB_N | 1 | 2 | VCC_USB_N |
USBD_N1 | 3 | 4 | USBD_N2 |
USBD_P1 | 5 | 6 | USBD_P2 |
GND | 7 | 8 | GND |
GND | 9 | 10 | GND |
GND | 11 | 12 | GND |
USB_N_COLY:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
VCC_USB_N | 1 | 2 | GND |
USBD_N1 | 3 | 4 | GND |
USBD_P1 | 5 | 6 | USBD_P2 |
GND | 7 | 8 | USBD_N2 |
GND | 9 | 10 | VCC_USB_N |