EMB-3942 显示接口
来自ARM Wiki
文件:EMB-3942 VGA,HDMI,LVDS.jpg
EMB-3942 VGA,HDMI,LVDS
LVDS:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
VDD_PANEL | 1 | 2 | VDD_PANEL |
VDD_PANEL | 3 | 4 | NC |
GND | 5 | 6 | GND |
LVDSA_DATA0# | 7 | 8 | LVDSA_DATA0 |
LVDSA_DATA1# | 9 | 10 | LVDSA_DATA1 |
LVDSA_DATA2# | 11 | 12 | LVDSA_DATA2 |
GND | 13 | 14 | GND |
LVDSA_CLK# | 15 | 16 | LVDSA_CLK |
LVDSA_DATA3# | 17 | 18 | LVDSA_DATA3 |
LVDSA_DATA4# | 19 | 20 | LVDSA_DATA4 |
LVDSA_DATA5# | 21 | 22 | LVDSA_DATA5 |
LVDSA_DATA6# | 23 | 24 | LVDSA_DATA6 |
GND | 25 | 26 | GND |
LVDSA_CLK1# | 27 | 28 | LVDSA_CLK1 |
LVDSA_DATA7# | 29 | 30 | LVDSA_DATA7 |
VGA:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
VGA_R | 1 | 2 | VGA_G |
VGA_B | 3 | 4 | NC |
GND | 5 | 6 | GND |
GND | 7 | 8 | GND |
VCC | 9 | 10 | VGA_PIN10 |
NC | 11 | 12 | CRT_DDC_DAT_OUT |
CRT_HSYNC1 | 13 | 14 | CRT_VSYNC1 |
CRT_DDC_CLK_OUT | 15 | 16 | NC |
NC | 17 | 18 | GND |
GND | 19 |
HDMI:
信号名称 | Pin | Pin | 信号名称 |
---|---|---|---|
DVI_DATA2_P | 1 | 2 | GND |
DVI_DATA2_N | 3 | 4 | DVI_DATA1_P |
GND | 5 | 6 | DVI_DATA1_N |
DVI_DATA0_P | 7 | 8 | GND |
DVI_DATA0_N | 9 | 10 | DVI_CLK_P |
GND | 11 | 12 | DVI_CLK_N |
NC | 13 | 14 | NC |
DVI0_SCL | 15 | 16 | DVI0_SDA |
GND | 17 | 18 | VCC_HDMI_VGA |
DVI0_DETECT | 19 |